Tole-Run
13/09/2015
109 resultados
10,5 km · +0 m
Naismith 10,5·Legacy MTP 10,5·Method A 10,5 effort km
WR curve as of 2015-09-13
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 10–15 km → 27:47 · mujeres 10–15 km → 31:12
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирослав Спасов | 38:15 | 726,4 |
| 2 | Harald Van Gils | 39:15 | 707,9 |
| 3 | Алеxандер Дрангайов | 42:18 | 656,8 |
| 4 | Анита Кръстева | 42:48 | 729 |
| 5 | Павлин Любомиров | 43:51 | 633,6 |
| 6 | Красимир Любомиров | 45:28 | 611,1 |
| 7 | Andrew Priestley | 45:51 | 606 |
| 8 | Виолета Тотева | 46:10 | 675,8 |
| 9 | Evgeni Raykov | 46:39 | 595,6 |
| 10 | Kiril Georgiev | 47:28 | 585,4 |
| 11 | Ivaylo Gardev | 47:33 | 584,3 |
| 12 | Teodor Banev | 47:36 | 583,7 |
| 13 | Делян Михайлов | 47:52 | 580,5 |
| 14 | Младен Александров | 48:17 | 575,4 |
| 15 | Georgi Iliev | 48:26 | 573,7 |
| 16 | Georgi Tsonev | 48:36 | 571,7 |
| 17 | Ивелин Давидов | 49:01 | 566,8 |
| 18 | Мирослава Борисова | 49:09 | 634,8 |
| 19 | Elena Ruseva | 49:36 | 629 |
| 20 | Димитър Лещаров | 49:58 | 556,1 |
| 21 | Юлиян Попов | 50:09 | 554 |
| 22 | Ростислав Бакалов | 50:14 | 553,1 |
| 23 | Лъчезар Чолаков | 50:32 | 549,8 |
| 24 | Milen Dinev | 50:34 | 549,5 |
| 25 | Георги Милев | 50:46 | 547,3 |
1–25 de 109
