Трявна Ултра
11/07/2015
64 resultados
34 km · +0 m
Naismith 34·Legacy MTP 34·Method A 34 effort km
WR curve as of 2015-07-11
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 30–42,2 km → 1:39:12 · mujeres 30–42,2 km → 1:50:49
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Галин Маринов | 3:18:00 | 501 |
| 2 | Златин Роев | 3:26:35 | 480,2 |
| 3 | Иван Цанов | 3:26:47 | 479,8 |
| 4 | Rob Thornton | 3:28:39 | 475,5 |
| 5 | Iuliana Chiriac | 3:34:49 | 515,9 |
| 6 | Александър Стефанов | 3:36:08 | 459 |
| 7 | 3:42:30 | 445,9 | |
| 8 | Бойко Златанов | 3:46:11 | 438,6 |
| 9 | Цоньо Пенев | 3:53:38 | 424,6 |
| 10 | Илиян Лазаров | 3:54:48 | 422,5 |
| 11 | Косара Ботева | 4:10:05 | 443,1 |
| 12 | 4:12:08 | 393,5 | |
| 13 | Ваня Кърпарова | 4:13:26 | 437,3 |
| 14 | Никола Патриков | 4:25:11 | 374,1 |
| 15 | Слави Савов | 4:25:22 | 373,8 |
| 16 | Васил Тодоров | 4:26:04 | 372,9 |
| 17 | Митко Митев | 4:26:17 | 372,6 |
| 18 | Николай Христов | 4:27:42 | 370,6 |
| 19 | Тодор Прокопов | 4:31:30 | 365,4 |
| 20 | Александър Георгиев | 4:34:44 | 361,1 |
| 21 | Мая Танева | 4:34:52 | 403,2 |
| 22 | Николай Андреев | 4:38:27 | 356,3 |
| 23 | Деница Кателиева | 4:39:07 | 397 |
| 24 | Дамян Тихов | 4:39:32 | 354,9 |
| 25 | Георги Чернев | 4:41:08 | 352,9 |
1–25 de 64