Витоша моята планина
04/10/2014
122 resultados
15,8 km · +1100 m
Naismith 24,5·Legacy MTP 25,7·Method A 26,8 effort km
WR curve as of 2014-10-04
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 25–30 km → 1:13:26 · mujeres 25–30 km → 1:22:22
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 1:21:16 | 903,7 |
| 2 | Йоло Николов | 1:21:17 | 903,5 |
| 3 | 1:23:01 | 884,7 | |
| 4 | Стоян Тевекелев | 1:25:43 | 856,8 |
| 5 | Светлин Иванов | 1:31:19 | 804,2 |
| 6 | Димитър Михайлов | 1:31:39 | 801,3 |
| 7 | Андрей Абаджиев | 1:34:48 | 774,7 |
| 8 | Александър Йотовски | 1:35:58 | 765,3 |
| 9 | 1:36:15 | 763 | |
| 10 | Петър Попункьов | 1:36:29 | 761,2 |
| 11 | Милица Мирчева | 1:37:33 | 844,4 |
| 12 | Илия Куцаров | 1:37:46 | 751,2 |
| 13 | Станимир Ненов | 1:38:32 | 745,3 |
| 14 | Антония Маринова | 1:38:52 | 833,1 |
| 15 | Бойко Златанов | 1:40:00 | 734,4 |
| 16 | Мая Недялкова | 1:41:39 | 810,3 |
| 17 | Симеон Начев | 1:42:17 | 718 |
| 18 | Мирослав Спасов | 1:45:51 | 693,8 |
| 19 | Димитър | 1:46:47 | 687,8 |
| 20 | Георги Банков | 1:46:48 | 687,6 |
| 21 | Александър Димов | 1:46:57 | 686,7 |
| 22 | Александър Янев | 1:49:08 | 672,9 |
| 23 | Любен Кенанов | 1:49:13 | 672,4 |
| 24 | Любомир Пенов | 1:50:53 | 662,3 |
| 25 | Виктор Тенев | 1:51:30 | 658,7 |
1–25 de 122