Баба Марта Рън
15/03/2015
32 résultats
5,5 km · +125 m
Naismith 6,5·Legacy MTP 6,6·Method A 6,8 effort km
WR curve as of 2015-03-15
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 5–10 km → 17:03 · femmes 5–10 km → 19:09
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Василев | 23:15 | 733,4 |
| 2 | Александър Сръндев | 23:43 | 719 |
| 3 | Методи Миланов | 24:00 | 710,5 |
| 4 | Иван Ганчев | 25:00 | 682,1 |
| 5 | Пламен Гостев | 26:00 | 655,8 |
| 6 | Гергана Ангелова | 27:06 | 706,9 |
| 7 | Karel K?Dl | 27:27 | 621,2 |
| 8 | Петър Райжеков | 27:43 | 615,2 |
| 9 | Красимир Любомиров | 28:06 | 606,8 |
| 10 | Руси Русев | 29:01 | 587,6 |
| 11 | 29:06 | 658,3 | |
| 12 | Християн Иванов | 30:00 | 568,4 |
| 13 | Веселина Тахор | 30:06 | 636,5 |
| 14 | Николай Попов | 30:25 | 560,6 |
| 15 | Георги Урумов | 30:35 | 557,5 |
| 16 | Николай Николаев | 31:00 | 550 |
| 17 | Цветелина Геновска | 31:06 | 616 |
| 18 | Томислав Русев | 31:10 | 547,1 |
| 19 | Асен Стоянов | 31:20 | 544,2 |
| 20 | Владимир Ковачев | 31:25 | 542,8 |
| 21 | Дамян Креси | 31:35 | 539,9 |
| 22 | Петър Йовчев | 31:45 | 537,1 |
| 23 | Николай Василев | 31:55 | 534,2 |
| 24 | Николай Георгиев | 32:05 | 531,5 |
| 25 | Надежда Костова | 32:06 | 596,8 |
1–25 sur 32