Байк и рън за Чепън
23/04/2016
26 résultats
42,4 km · +1 100 m
Naismith 51,1·Legacy MTP 52,3·Method A 53,4 effort km
WR curve as of 2016-04-23
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 50–80,5 km → 2:55:00 · femmes 50–80,5 km → 3:15:55
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Тони Петков | 3:59:54 | 729,4 |
| 2 | Валентин Борисов | 4:04:25 | 716 |
| 3 | Владимир Милушев | 4:04:58 | 714,4 |
| 4 | Павел Михайлов | 4:16:37 | 681,9 |
| 5 | Кольо Данков | 4:23:06 | 665,1 |
| 6 | Любен Кенанов | 4:25:20 | 659,5 |
| 7 | Любомир Пенов | 4:42:15 | 620 |
| 8 | Мартин Колев | 4:44:15 | 615,6 |
| 9 | Захари Хюсеин | 4:46:45 | 610,3 |
| 10 | Стела Димитрова | 4:54:58 | 664,2 |
| 11 | Владислав Здравков | 4:55:16 | 592,7 |
| 12 | Христо Болашъков | 4:57:33 | 588,1 |
| 13 | Крум Кръстев | 5:03:58 | 575,7 |
| 14 | Ирена Таушанова | 5:10:07 | 631,8 |
| 15 | Деян Барански | 5:24:04 | 540 |
| 16 | Дарин Коев | 5:35:56 | 520,9 |
| 17 | Николай Танков | 5:49:32 | 500,6 |
| 18 | Антония Анева | 5:53:53 | 553,6 |
| 19 | Филип Пашов | 5:59:04 | 487,4 |
| 20 | Констанца Иванова | 6:00:14 | 543,9 |
| 21 | Мартин Стефанов | 6:12:12 | 470,2 |
| 22 | Константин Стоянов | 6:51:28 | 425,3 |
| 23 | Константина Стоянова | 6:51:30 | 476,1 |
| 24 | Надежда Станилова | 6:54:31 | 472,6 |
| 25 | Ivo | 6:55:06 | 421,6 |
1–25 sur 26