Изпревари лифта
24/07/2016
84 résultats
1,8 km · +411 m
Naismith 5,1·Legacy MTP 5,5·Method A 5,9 effort km
WR curve as of 2016-07-24
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 5–10 km → 13:57 · femmes 5–10 km → 15:40
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 15:57 | 874,1 |
| 2 | Димчо Мицов | 16:42 | 834,8 |
| 3 | Manol Nikolov | 19:43 | 707,1 |
| 4 | Мирослав Спасов | 20:04 | 694,8 |
| 5 | Boqn Lifterov | 20:19 | 686,2 |
| 6 | Martin Nedyalkov | 20:27 | 681,7 |
| 7 | Sergio Leal López | 20:31 | 679,5 |
| 8 | Anton Nastev | 20:46 | 671,4 |
| 9 | Evgeni Stavrev | 20:54 | 667,1 |
| 10 | 21:14 | 656,6 | |
| 11 | Georgi Vlasakiev | 21:31 | 648 |
| 12 | Ventseslav Petkov | 22:04 | 631,8 |
| 13 | Kostadin Gyumov | 22:30 | 619,6 |
| 14 | Емил Димитров | 22:46 | 612,4 |
| 15 | Boris Aleksiev | 22:48 | 611,5 |
| 16 | Georgi Ganev | 23:02 | 605,3 |
| 17 | Анна Стефанова | 23:13 | 674,8 |
| 18 | Boris Milushev | 23:32 | 592,4 |
| 19 | Ivan Birnikov | 23:48 | 585,8 |
| 20 | Yordan Zlatev | 23:52 | 584,2 |
| 21 | Емил Иванов | 24:09 | 577,3 |
| 22 | Тошко Тодоров | 24:09 | 577,3 |
| 23 | Мая Петрова | 24:15 | 646 |
| 24 | Иван Йосифов | 24:20 | 573 |
| 25 | Goran Ivanov | 24:31 | 568,7 |
1–25 sur 84
