Кактус Рън
10/11/2013
52 résultats
19,8 km · +570 m
Naismith 24,3·Legacy MTP 24,9·Method A 25,5 effort km
WR curve as of 2013-11-10
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 21,1–25 km → 1:11:00 · femmes 21,1–25 km → 1:19:33
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:15:53 | 935,6 | |
| 2 | Андрей Абаджиев | 1:24:13 | 843 |
| 3 | Мартин Маринов | 1:26:49 | 817,7 |
| 4 | Петър Попункьов | 1:27:49 | 808,4 |
| 5 | Константин Атанасов | 1:29:45 | 791 |
| 6 | Христина Козарева | 1:32:39 | 858,6 |
| 7 | 1:34:24 | 752 | |
| 8 | Иван Дърпатов | 1:34:42 | 749,7 |
| 9 | Даниел Христов | 1:34:49 | 748,7 |
| 10 | Yordan Stoyaniv | 1:35:32 | 743,1 |
| 11 | Тодор Христов | 1:35:44 | 741,6 |
| 12 | Мая Недялкова | 1:36:18 | 826,1 |
| 13 | Георги Банков | 1:37:24 | 728,9 |
| 14 | Любен Кенанов | 1:38:49 | 718,4 |
| 15 | Юлиян Савов | 1:39:39 | 712,4 |
| 16 | Александър Димов | 1:39:54 | 710,6 |
| 17 | Лъчезар Христов | 1:39:58 | 710,2 |
| 18 | Димо Чолаков | 1:41:06 | 702,2 |
| 19 | Боян Бановски | 1:41:28 | 699,7 |
| 20 | Марио Иванов | 1:44:59 | 676,2 |
| 21 | Малина Вацкичева | 1:45:26 | 754,5 |
| 22 | Златан Ангелов | 1:46:30 | 666,6 |
| 23 | Стефан Козарев | 1:49:28 | 648,5 |
| 24 | Boris Milushev | 1:50:34 | 642,1 |
| 25 | Vladimir Tabutov | 1:50:38 | 641,7 |
1–25 sur 52