Кактус Рън
09/11/2014
63 résultats
19,8 km · +570 m
Naismith 24,3·Legacy MTP 24,9·Method A 25,5 effort km
WR curve as of 2014-11-09
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 21,1–25 km → 1:11:00 · femmes 21,1–25 km → 1:19:32
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Росен Лилов | 1:20:28 | 882,3 |
| 2 | Веселин Цочев | 1:26:27 | 821,2 |
| 3 | Мартин Кирицов | 1:27:35 | 810,6 |
| 4 | Danny William Stones | 1:30:53 | 781,1 |
| 5 | Петър Попункьов | 1:32:02 | 771,4 |
| 6 | Тодор Владимиров Христов | 1:32:36 | 766,7 |
| 7 | Димитър Живков Желязков | 1:33:51 | 756,5 |
| 8 | Пламен Давидов Иванов | 1:35:38 | 742,3 |
| 9 | Ивайло Николаев Атанасов | 1:35:44 | 741,6 |
| 10 | Михаил Олегов Степанов | 1:35:50 | 740,8 |
| 11 | Илиян Bushido Крумов | 1:37:43 | 726,5 |
| 12 | Иван Гърбев | 1:37:53 | 725,3 |
| 13 | Любен Кенанов | 1:38:54 | 717,8 |
| 14 | Петър Димитров Терзиев | 1:39:50 | 711,1 |
| 15 | Любомир Бориславов Пенов | 1:39:55 | 710,5 |
| 16 | Димитър Цветанов Атанасов | 1:40:35 | 705,8 |
| 17 | Моника Филипова | 1:40:45 | 789,4 |
| 18 | Здравко Найденов Кръстев | 1:43:54 | 683,3 |
| 19 | Марио Иванов Иванов | 1:45:15 | 674,5 |
| 20 | Стефан Стефанов Козарев | 1:45:29 | 673 |
| 21 | Красимир Лалов Жеков | 1:45:34 | 672,5 |
| 22 | Лъчезар Костадинов Христов | 1:46:36 | 666 |
| 23 | Румен Йорданов Игнатов | 1:46:45 | 665 |
| 24 | Анна Стефанова | 1:47:03 | 743 |
| 25 | Малина Вацкичева | 1:48:05 | 735,9 |
1–25 sur 63