Кактус Рън
08/11/2015
62 résultats
13,2 km · +380 m
Naismith 16,2·Legacy MTP 16,6·Method A 17 effort km
WR curve as of 2015-11-08
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 16,1–20 km → 45:50 · femmes 16,1–20 km → 52:07
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Катерин Стоилов | 53:54 | 850,4 |
| 2 | Мирослав Спасов | 55:20 | 828,3 |
| 3 | Антония Маринова | 1:00:21 | 863,7 |
| 4 | Пирин Галов | 1:01:53 | 740,7 |
| 5 | Ивайло Костадинов | 1:01:58 | 739,7 |
| 6 | Георги Статев | 1:02:44 | 730,6 |
| 7 | Даниел Кубашлиев | 1:03:01 | 727,3 |
| 8 | Васил Манолов | 1:04:21 | 712,3 |
| 9 | Митко Митков | 1:05:07 | 703,9 |
| 10 | Станимир Енчев | 1:05:08 | 703,7 |
| 11 | Ясен Алексиев | 1:06:02 | 694,1 |
| 12 | Красимир Любомиров | 1:06:54 | 685,1 |
| 13 | Павлин Тодоров | 1:07:32 | 678,7 |
| 14 | Владимир Табутов | 1:07:56 | 674,7 |
| 15 | Bo Dudek | 1:08:13 | 671,9 |
| 16 | Evgeni Raykov | 1:08:14 | 671,7 |
| 17 | Анна Стефанова | 1:08:16 | 763,5 |
| 18 | Людмил Георгиев | 1:08:31 | 669 |
| 19 | Галина Дженева | 1:08:35 | 760 |
| 20 | Тоня Цвяткова | 1:10:09 | 743 |
| 21 | Пламен Балжиев | 1:10:36 | 649,2 |
| 22 | Галин Велчев | 1:10:40 | 648,6 |
| 23 | Венцислав Трифонов | 1:12:02 | 636,3 |
| 24 | Слави Савов | 1:12:10 | 635,1 |
| 25 | Иван Атанасов | 1:12:34 | 631,6 |
1–25 sur 62
