Маратон Стара Загора
31/03/2019
50 résultats
42,2 km · +0 m
Naismith 42,2·Legacy MTP 42,2·Method A 42,2 effort km
WR curve as of 2019-03-31
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 42,2–50 km → 2:01:41 · femmes 42,2–50 km → 2:15:27
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Hosea Tuei | 2:23:18 | 849,1 |
| 2 | Ahmed Nasef | 2:23:21 | 848,8 |
| 3 | Youssef Sbaai | 2:23:28 | 848,1 |
| 4 | Andrew Mangata | 2:24:55 | 839,6 |
| 5 | Evans Tanui | 2:25:14 | 837,8 |
| 6 | Nouini Redouan | 2:34:55 | 785,4 |
| 7 | Димчо Мицов | 2:35:14 | 783,8 |
| 8 | Vira Ovcharuk | 2:38:08 | 856,5 |
| 9 | Ruth Matebo | 2:41:51 | 836,9 |
| 10 | Aleksandar Spasov | 2:47:24 | 726,9 |
| 11 | Ilham El Mouradi | 2:49:02 | 801,3 |
| 12 | Emily Cheruiyot | 2:50:11 | 795,9 |
| 13 | Dilyan Boyadzhiev | 2:51:27 | 709,7 |
| 14 | Plamen Andonov | 2:52:59 | 703,4 |
| 15 | Nathan Flear | 2:53:57 | 699,5 |
| 16 | Иван Загоров | 2:54:30 | 697,3 |
| 17 | Nazha Machroum | 3:00:28 | 750,5 |
| 18 | Веселин Цочев | 3:02:08 | 668,1 |
| 19 | Bo Dudek | 3:09:08 | 643,3 |
| 20 | Виолета Тотева | 3:14:52 | 695,1 |
| 21 | Ulrike Schwalbe | 3:18:19 | 683 |
| 22 | Елена Димитрова | 3:20:49 | 674,5 |
| 23 | Tonya Toneva | 3:23:13 | 666,5 |
| 24 | Tanya Dimitrova | 3:27:00 | 654,3 |
| 25 | Alistair Kealty | 3:27:10 | 587,3 |
1–25 sur 50