Парк Врана Есен
18/10/2015
60 résultats
15,2 km · +0 m
Naismith 15,2·Legacy MTP 15,2·Method A 15,2 effort km
WR curve as of 2015-10-18
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 15–16,1 km → 41:39 · femmes 15–16,1 km → 46:50
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Гридин | 53:34 | 777,6 |
| 2 | Евгени Василев | 53:49 | 774 |
| 3 | Иван Загоров | 56:42 | 734,6 |
| 4 | Боян Бойчев | 59:08 | 704,4 |
| 5 | Румен Котков | 1:00:20 | 690,4 |
| 6 | Теодор Тодоров | 1:00:27 | 689,1 |
| 7 | Димитър Генов | 1:00:29 | 688,7 |
| 8 | Станимир Боров | 1:00:32 | 688,1 |
| 9 | Георги Власакиев | 1:02:08 | 670,4 |
| 10 | Мартин Недялков | 1:03:53 | 652 |
| 11 | Лъчезар Христов | 1:04:02 | 650,5 |
| 12 | 1:06:03 | 630,6 | |
| 13 | Никола Овчарски | 1:06:14 | 628,9 |
| 14 | Ивайло Петков | 1:06:18 | 628,3 |
| 15 | Михаела Накова | 1:06:25 | 705,2 |
| 16 | Иван Бешев | 1:08:07 | 611,5 |
| 17 | Малина Вацкичева | 1:09:00 | 678,8 |
| 18 | Теодор Банев | 1:09:20 | 600,8 |
| 19 | Даниел Павлов | 1:09:56 | 595,6 |
| 20 | Тошко Тодоров | 1:10:39 | 589,6 |
| 21 | Dorin Vladareanu | 1:11:40 | 581,2 |
| 22 | Райно Крачанов | 1:11:55 | 579,2 |
| 23 | 1:12:09 | 577,3 | |
| 24 | Боян Йорданов | 1:12:13 | 576,8 |
| 25 | Георги Крумов | 1:13:16 | 568,5 |
1–25 sur 60