Renault Morning Run
30/10/2016
178 résultats
5 km · +0 m
Naismith 5·Legacy MTP 5·Method A 5·Geometric 5,3
WR curve as of 2016-10-30
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 5–5 km → 12:37 · femmes 5–5 km → 14:11
| # | Athlète | Temps | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Сираков | 16:55 | 746,2 | 792,2 |
| 2 | Aleksandar Srandev | 17:13 | 733,2 | 778,4 |
| 3 | Александар Владимиров | 19:56 | 633,2 | 672,3 |
| 4 | Hristo Tsvetkov Ⓐ | 20:01 | 630,6 | 669,5 |
| 5 | Tsvetan Biserov | 20:16 | 622,8 | 661,2 |
| 6 | Daniil Dukat | 22:34 | 559,3 | 593,8 |
| 7 | Viktor Mitev | 22:45 | 554,8 | 589,1 |
| 8 | Veselin Chobanov | 23:02 | 548 | 581,8 |
| 9 | Филип Михайлов | 23:07 | 546 | 579,7 |
| 10 | Kristian Krustev | 23:26 | 538,7 | 571,9 |
| 11 | Georgi Gabrov | 23:44 | 531,8 | 564,7 |
| 12 | Trayan Muchev | 24:01 | 525,6 | 558 |
| 13 | Антон Проданов | 24:09 | 522,7 | 554,9 |
| 14 | Антон Андонов | 24:18 | 519,4 | 551,5 |
| 15 | Hristo Kostov | 24:29 | 515,6 | 547,4 |
| 16 | Dimitar Vasilev | 24:33 | 514,2 | 545,9 |
| 17 | Ana Kremenlieva | 24:40 | 575,1 | 610 |
| 18 | Georgi Tsekov | 24:41 | 511,4 | 542,9 |
| 19 | Ina Dabijeva | 24:52 | 570,5 | 605,1 |
| 20 | Petko Chikov | 24:57 | 505,9 | 537,1 |
| 21 | Dimitar Andonov | 25:02 | 504,2 | 535,3 |
| 22 | Живко Минков | 25:12 | 500,9 | 531,8 |
| 23 | Mihail Dzhurev | 25:13 | 500,6 | 531,4 |
| 24 | Orlin Vitanov | 25:20 | 498,3 | 529 |
| 25 | Yani Donchev | 25:30 | 495 | 525,5 |
1–25 sur 178