Sofia Morning Run
01/11/2015
241 résultats
5 km · +0 m
Naismith 5·Legacy MTP 5·Method A 5 effort km
WR curve as of 2015-11-01
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 5–5 km → 12:37 · femmes 5–5 km → 14:11
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Димчо Мицов | 15:59 | 789,7 |
| 2 | Добринка Шаламанова | 16:49 | 843,6 |
| 3 | Мирослав Спасов | 17:06 | 738,2 |
| 4 | Цветан Бисеров | 17:47 | 709,8 |
| 5 | Мая Недялкова | 18:30 | 766,8 |
| 6 | Антония Маринова | 18:42 | 758,6 |
| 7 | Todor Marinov | 19:00 | 664,3 |
| 8 | Васил Сергеев | 19:02 | 663,2 |
| 9 | Vesselin Hadjitodorov | 19:14 | 656,3 |
| 10 | Александър Владимиров | 19:21 | 652,3 |
| 11 | Rob Donisch | 19:41 | 641,3 |
| 12 | Martin Murgin | 20:04 | 629 |
| 13 | Христа Стойнева | 20:35 | 689,2 |
| 14 | Любомир Домусчиев | 20:36 | 612,7 |
| 15 | Aleksandar Kuzmanski | 20:40 | 610,8 |
| 16 | Даниил Дукат | 21:10 | 596,3 |
| 17 | Филип Михайлов | 21:14 | 594,5 |
| 18 | Stanislav Minchev | 21:16 | 593,5 |
| 19 | Милен Динев | 21:28 | 588 |
| 20 | Борисалв Николов | 21:58 | 574,6 |
| 21 | Теодор Тотев | 21:58 | 574,6 |
| 22 | Federico Vacca | 21:59 | 574,2 |
| 23 | Боян Киров | 22:01 | 573,3 |
| 24 | Martina Petkova | 22:03 | 643,3 |
| 25 | Мартин Джуров | 22:22 | 564,3 |
1–25 sur 241

