Spring 360
20/03/2016
11 résultats
42,2 km · +0 m
Naismith 42,2·Legacy MTP 42,2·Method A 42,2 effort km
WR curve as of 2016-03-20
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 42,2–42,2 km → 2:02:57 · femmes 42,2–42,2 km → 2:15:25
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Валентин Орешков | 3:33:22 | 576,2 |
| 2 | Лора Петрова | 3:43:00 | 607,2 |
| 3 | Евелина Златанова-Казакова | 3:50:41 | 587 |
| 4 | Красимир Любомиров | 3:56:10 | 520,6 |
| 5 | Георги Маринов | 3:59:22 | 513,6 |
| 6 | Георги Литвиненко | 4:12:54 | 486,2 |
| 7 | Ивелин Йонков | 4:25:21 | 463,4 |
| 8 | Деян Пеев | 4:33:16 | 449,9 |
| 9 | Митко Митков | 4:44:17 | 432,5 |
| 10 | Vasil Velichkov | 4:46:28 | 429,2 |
| 11 | Йордан Ангелов | 5:10:57 | 395,4 |
