Витоша летен фест
09/07/2017
46 résultats
19,5 km · +0 m
Naismith 19,5·Legacy MTP 19,5·Method A 19,5 effort km
WR curve as of 2017-07-09
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 16,1–20 km → 53:57 · femmes 16,1–20 km → 1:00:02
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Емил Стойнев | 47:10 | 1 143,8 |
| 2 | Владислав Гюров | 49:44 | 1 084,8 |
| 3 | Alexander Minchev | 51:38 | 1 044,8 |
| 4 | Николай Костадинов | 52:19 | 1 031,2 |
| 5 | Александър Кръстев | 52:34 | 1 026,3 |
| 6 | Людмил Лозев | 53:48 | 1 002,8 |
| 7 | Теодор Драголов | 54:09 | 996,3 |
| 8 | Христо Леков | 57:34 | 937,2 |
| 9 | Николай Касаков | 59:06 | 912,8 |
| 10 | Николай Котадинов | 1:00:37 | 890 |
| 11 | Петър Попоников | 1:01:42 | 874,4 |
| 12 | Bo Dudek | 1:03:23 | 851,1 |
| 13 | Николай Найденов | 1:05:47 | 820,1 |
| 14 | Юрий Джасимов | 1:05:54 | 818,6 |
| 15 | Христо Веселинов | 1:10:16 | 767,8 |
| 16 | Владимир Моралийски | 1:10:39 | 763,6 |
| 17 | Асен Проданов | 1:10:53 | 761,1 |
| 18 | Владислав Иванов | 1:11:51 | 750,9 |
| 19 | Илия Русанов | 1:16:10 | 708,3 |
| 20 | Тихомир Иванов | 1:16:52 | 701,8 |
| 21 | Александър Василев | 1:16:56 | 701,2 |
| 22 | Недялко Енчев | 1:17:21 | 697,5 |
| 23 | Боян Бановски | 1:17:21 | 697,5 |
| 24 | Николай Донев | 1:18:35 | 686,5 |
| 25 | Lyubomir Petrov | 1:18:56 | 683,5 |
1–25 sur 46