Витоша моята планина
21/09/2019
39 résultats
3 km · +90 m
Naismith 3,7·Legacy MTP 3,8·Method A 3,9 effort km
WR curve as of 2019-09-21
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 3–5 km → 9:28 · femmes 3–5 km → 10:33
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Katsarski | 13:49 | 685,6 |
| 2 | Dimitar Nestorov | 15:02 | 630,1 |
| 3 | Николай Николов | 15:04 | 628,7 |
| 4 | Nikola Petek | 15:29 | 611,8 |
| 5 | Ramona Nikolova | 15:33 | 678,8 |
| 6 | Dimitar Shtarkov | 15:48 | 599,5 |
| 7 | Yuliy Dimitrov | 16:28 | 575,3 |
| 8 | Aleksandar Dzhartov | 16:29 | 574,7 |
| 9 | Konstantin Petrov | 16:49 | 563,3 |
| 10 | Kaloyan Kozhuharov | 17:30 | 541,3 |
| 11 | Radoslav Stoyanov | 17:31 | 540,8 |
| 12 | Yasen Minkov | 17:38 | 537,2 |
| 13 | Valentina Glindjurska | 18:04 | 584,2 |
| 14 | Hristiqna Glindjurska | 18:06 | 583,1 |
| 15 | Vasil Badinski | 18:34 | 510,2 |
| 16 | Radostina Shopova | 18:49 | 560,9 |
| 17 | Slavi Yanev | 19:05 | 496,4 |
| 18 | Hristo Badinski | 19:10 | 494,2 |
| 19 | Radina Peeva | 19:56 | 529,5 |
| 20 | Erika Emilova | 20:13 | 522,1 |
| 21 | Ivan Dikov | 20:17 | 467 |
| 22 | Valena Georgieva | 20:19 | 519,5 |
| 23 | Monika Ivanova | 20:20 | 519,1 |
| 24 | Deya Stoimenova | 20:27 | 516,1 |
| 25 | Yoana Yordanova | 20:42 | 509,9 |
1–25 sur 39