Витоша моята планина
27.09.2015 · 2 dyscypliny
Витоша моята планина (15.8)
15,8 km · 1100 m D+ · run · 147 wyników
Mężczyźni
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Пол Коеч | 1:16:33 | 959,4 |
| 2 | Йоло Николов | 1:16:33 | 959,4 |
| 3 | Шабан Мустафа | 1:17:35 | 946,6 |
| 4 | Димчо Мицов | 1:22:54 | 885,9 |
| 5 | Андрей Гридин | 1:26:32 | 848,7 |
| 6 | Иван Сираков | 1:28:29 | 830 |
| 7 | Александър Срандев | 1:29:19 | 822,3 |
| 8 | Николай Първанов | 1:31:28 | 802,9 |
| 9 | Михаил Савенков | 1:31:53 | 799,3 |
| 10 | Галин Маринов | 1:36:23 | 762 |
| 11 | Димитър А. Димитров | 1:41:02 | 726,9 |
| 12 | Иво Илиев | 1:41:04 | 726,7 |
| 13 | Евгени Василев | 1:41:36 | 722,8 |
| 14 | Бойко Златанов | 1:41:37 | 722,7 |
| 15 | Емил Петлешков | 1:42:58 | 713,2 |
| 16 | Атанас Рашков | 1:43:11 | 711,8 |
| 17 | Мартин Войнишки | 1:43:13 | 711,5 |
| 18 | Николай Гугински | 1:44:17 | 704,2 |
| 19 | Иван Цочев | 1:44:57 | 699,8 |
| 20 | Дилян Станев | 1:45:28 | 696,3 |
| 21 | Тома Котков | 1:45:52 | 693,7 |
| 22 | Теодор Тодоров | 1:45:57 | 693,2 |
| 23 | Михаил Стефанов | 1:48:10 | 679 |
| 24 | Георги Банков | 1:48:11 | 678,9 |
| 25 | Любомир Пенов | 1:48:46 | 675,2 |
| 26 | Димо Дичев | 1:49:07 | 673 |
| 27 | Пламен Давидов | 1:49:12 | 672,5 |
| 28 | Евгени Ставрев | 1:49:28 | 670,9 |
| 29 | Йордан Тодоров | 1:49:54 | 668,3 |
| 30 | Костадин Гюмов | 1:50:25 | 665,1 |
| 31 | Тодор Машов | 1:50:27 | 664,9 |
| 32 | Марио Иванов | 1:50:41 | 663,5 |
| 33 | Венцеслав Петков | 1:51:22 | 659,4 |
| 34 | Любен Кенанов | 1:51:27 | 659 |
| 35 | Виктор Тенев | 1:53:10 | 649 |
| 36 | Мартин Петров | 1:53:38 | 646,3 |
| 37 | Светлин Петров | 1:54:02 | 644 |
| 38 | Румен Котков | 1:54:48 | 639,7 |
| 39 | Красимир Любомиров | 1:56:10 | 632,2 |
| 40 | Кристиян Ляпев | 1:56:17 | 631,6 |
| 41 | Стамен Тотев | 1:56:41 | 629,4 |
| 42 | Йордан Златев | 1:57:07 | 627,1 |
| 43 | Константин Стоянов | 1:57:29 | 625,1 |
| 44 | Захари Хюсеин | 1:58:24 | 620,3 |
| 45 | Мартин Недялков | 1:58:27 | 620 |
| 46 | Румен Димитров | 1:59:21 | 615,3 |
| 47 | Станислав Грабчев | 2:01:05 | 606,5 |
| 48 | Волен Младенов | 2:01:19 | 605,4 |
| 49 | Милен Йорданов | 2:01:33 | 604,2 |
| 50 | Тошко Тодоров | 2:01:45 | 603,2 |
| 51 | Стефан Козарев | 2:02:40 | 598,7 |
| 52 | Румен Манов | 2:03:24 | 595,1 |
| 53 | Михаил Огнянов | 2:04:05 | 591,9 |
| 54 | Милчо Ляпев | 2:04:45 | 588,7 |
| 55 | Георги Георгиев | 2:05:49 | 583,7 |
| 56 | Андрей Андреев | 2:07:32 | 575,9 |
| 57 | Димитър Бончев | 2:08:06 | 573,3 |
| 58 | Деян Славчев | 2:08:06 | 573,3 |
| 59 | Стефан Шиваров | 2:09:05 | 568,9 |
| 60 | Johannes Mayer | 2:09:24 | 567,5 |
| 61 | Антон Петек | 2:09:52 | 565,5 |
| 62 | Виктор Малковски | 2:11:57 | 556,6 |
| 63 | Юлиян Димитров | 2:11:59 | 556,4 |
| 64 | Теодор Банев | 2:13:23 | 550,6 |
| 65 | Димитър Плачков | 2:13:43 | 549,2 |
| 66 | Георги Янев | 2:16:10 | 539,3 |
| 67 | Тодор Янев | 2:16:32 | 537,9 |
| 68 | Иван Димитров | 2:17:44 | 533,2 |
| 69 | Ивайло Михов | 2:17:53 | 532,6 |
| 70 | Ренато Леоров | 2:18:02 | 532,1 |
| 71 | Momo Raheem | 2:19:30 | 526,5 |
| 72 | Христо Клечаров | 2:19:43 | 525,6 |
| 73 | Явор Данаилов | 2:19:46 | 525,5 |
| 74 | Александър Еленков | 2:19:51 | 525,1 |
| 75 | Сотир Георов | 2:19:54 | 525 |
| 76 | Николай Георгиев | 2:20:03 | 524,4 |
| 77 | Александър Спасов | 2:20:23 | 523,1 |
| 78 | Петър Атанасов | 2:21:14 | 520 |
| 79 | Цветан Петров | 2:21:23 | 519,4 |
| 80 | Стефан Маринов | 2:22:29 | 515,4 |
| 81 | Валентин Михайлов | 2:22:38 | 514,9 |
| 82 | Яник Некушин | 2:23:01 | 513,5 |
| 83 | Димитър Щерев | 2:25:12 | 505,8 |
| 84 | Димо Димитров | 2:25:12 | 505,8 |
| 85 | 2:27:04 | 499,4 | |
| 86 | Виктор Дилов | 2:28:35 | 494,3 |
| 87 | Иван Павлов | 2:28:47 | 493,6 |
| 88 | Васил Софрониев | 2:29:37 | 490,9 |
| 89 | Людмил Стоянов | 2:31:55 | 483,4 |
| 90 | Младен Младенов | 2:31:56 | 483,4 |
| 91 | Симеон Младенов | 2:35:17 | 472,9 |
| 92 | Иво Теодосиев | 2:35:46 | 471,5 |
| 93 | Мирослав Стоянов | 2:37:13 | 467,1 |
| 94 | Никола Горанов | 2:40:23 | 457,9 |
| 95 | Юлиян Илиев | 2:44:55 | 445,3 |
| 96 | Ивайло Борисов | 2:46:09 | 442 |
| 97 | Стоян Коев | 2:46:33 | 441 |
| 98 | Ангел Банев | 2:47:06 | 439,5 |
| 99 | Ясен Гергиев | 2:48:31 | 435,8 |
| 100 | Христо Иванов | 2:51:19 | 428,7 |
| 101 | Димитър Евгениев | 2:52:04 | 426,8 |
| 102 | Георги Нанев | 2:53:02 | 424,4 |
| 103 | Явор Стоилов | 2:56:01 | 417,2 |
| 104 | Владислав Георгиев | 2:57:31 | 413,7 |
| 105 | Димитър Илиев | 2:58:09 | 412,2 |
| 106 | Николай Николов | 3:19:24 | 368,3 |
| 107 | Андрей Заднепровски | 3:20:49 | 365,7 |
| 108 | Калоян Колев | 3:40:42 | 332,8 |
| 109 | Георги Митев | 3:44:28 | 327,2 |
| 110 | Владимир Вутов | 3:44:31 | 327,1 |
| 111 | Васил Николов | 3:48:13 | 321,8 |
| 112 | Иван Апостолов | 3:51:29 | 317,3 |
Kobiety
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Милица Мирчева | 1:34:04 | 875,6 |
| 2 | Добринка Шаламанова | 1:35:10 | 865,5 |
| 3 | Милка Михайлова | 1:37:40 | 843,4 |
| 4 | Снежина Стефанова | 1:40:46 | 817,4 |
| 5 | Мая Недялкова | 1:48:29 | 759,3 |
| 6 | Веселина Алинска | 1:53:42 | 724,4 |
| 7 | Мария Дерменджиева | 1:54:20 | 720,4 |
| 8 | Моника Филипова | 1:54:47 | 717,6 |
| 9 | Михаела Накова | 1:57:28 | 701,2 |
| 10 | Нина Енчева | 1:59:05 | 691,7 |
| 11 | Силвия Стефанова | 2:01:56 | 675,5 |
| 12 | Ваня Кърпарова | 2:09:08 | 637,8 |
| 13 | Елеонора Григорова | 2:09:40 | 635,2 |
| 14 | Мая Петрова | 2:09:44 | 634,9 |
| 15 | Анна Стефанова | 2:12:03 | 623,8 |
| 16 | Кристина Попова | 2:16:00 | 605,6 |
| 17 | Яна Виденова | 2:16:44 | 602,4 |
| 18 | Антония Анева | 2:17:43 | 598,1 |
| 19 | Нина Димова | 2:25:17 | 566,9 |
| 20 | Константина Стоянова | 2:25:17 | 566,9 |
| 21 | Юлияна Спасова | 2:26:48 | 561,1 |
| 22 | Радослава Ненова | 2:33:45 | 535,7 |
| 23 | Петя Колева | 2:41:25 | 510,3 |
| 24 | Петя Недялкова | 2:47:05 | 493 |
| 25 | Надежда Григорова | 2:48:59 | 487,4 |
| 26 | Анна Мария Евгениева | 2:49:22 | 486,3 |
| 27 | Грета Хубенова | 2:53:15 | 475,4 |
| 28 | Надя Ив. | 2:58:04 | 462,6 |
| 29 | Петя Гетовска | 3:01:12 | 454,6 |
| 30 | 3:09:51 | 433,9 | |
| 31 | Полина Писарска | 3:12:01 | 429 |
| 32 | Магдалена Христова | 3:12:27 | 428 |
| 33 | Ива Апостолова | 3:13:13 | 426,3 |
| 34 | Албена Тареина | 3:20:38 | 410,5 |
| 35 | Боряна Ангелова- Игова | 3:21:31 | 408,7 |
Витоша моята планина (3.0)
3 km · 90 m D+ · run · 42 wyniki
Mężczyźni
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Йорданов | 17:25 | 543,9 |
| 2 | Мартин Димитров | 17:36 | 538,2 |
| 3 | Иван Андреев | 17:39 | 536,7 |
| 4 | Константин Стоилов | 17:58 | 527,2 |
| 5 | Самуил Златев | 18:04 | 524,3 |
| 6 | Никола Петек | 19:45 | 479,6 |
| 7 | Борис Иванов | 20:41 | 458 |
| 8 | Михаил Ангелов | 20:55 | 452,9 |
| 9 | Александър Кръшняк | 20:59 | 451,4 |
| 10 | Ивайло Савов | 21:18 | 444,7 |
| 11 | Томислав Савов | 21:27 | 441,6 |
| 12 | Филип Йорданов | 21:50 | 433,9 |
| 13 | Богдан Ешгениеш | 22:00 | 430,6 |
| 14 | Алекс Димитров | 22:13 | 426,4 |
| 15 | Александър Дерменджиев | 22:28 | 421,6 |
| 16 | Мартин Станев | 22:46 | 416,1 |
| 17 | Алекс Ганчев | 23:02 | 411,3 |
| 18 | Даниел Попов | 23:03 | 411 |
| 19 | Томислв Табаков | 23:11 | 408,6 |
| 20 | Драгостин Иванов | 23:57 | 395,5 |
| 21 | Кристиян Русинов | 24:22 | 388,8 |
| 22 | Теодор Гайдаров | 25:13 | 375,6 |
| 23 | Александър Янев | 25:14 | 375,4 |
| 24 | Радостин Железчев | 25:57 | 365 |
| 25 | Велизар Велков | 29:17 | 323,5 |
| 26 | Дамян Христов | 29:19 | 323,1 |
| 27 | Янислав Димитров | 29:57 | 316,3 |
| 28 | Борис Начев | 30:11 | 313,8 |
| 29 | Валентин Илиев | 31:17 | 302,8 |
Kobiety
| Miejsce | Imię | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ния Василева | 17:47 | 593,5 |
| 2 | Елеонора Досева | 20:22 | 518,2 |
| 3 | Алегра Петрова | 21:59 | 480,1 |
| 4 | Елена Стоилова | 22:48 | 462,9 |
| 5 | Анна Москова | 23:16 | 453,6 |
| 6 | Мая Янчева | 24:07 | 437,7 |
| 7 | Неда Нецова | 26:14 | 402,3 |
| 8 | Християна Димитрова | 29:56 | 352,6 |
| 9 | Анастасия Каменова | 30:18 | 348,3 |
| 10 | Милена Георгиева | 30:45 | 343,2 |
| 11 | Карина Николова | 30:53 | 341,8 |
| 12 | Йоана Димитрова | 1:03:16 | 166,8 |
| 13 | Явора Русинова | 1:05:14 | 161,8 |