Баба Марта Рън
12.03.2017
48 wyników
9,5 km · +420 m
Naismith 12,8·Legacy MTP 13,3·Method A 13,7·Geometric 12,5
WR curve as of 2017-03-12
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 10–15 km → 36:02 · kobiety 10–15 km → 40:21
| # | Zawodnik | Czas | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Dudek | 48:59 | 735,6 | 691,9 |
| 2 | Момчил Найденов | 51:48 | 695,6 | 654,3 |
| 3 | Plamen Kolev | 52:37 | 684,8 | 644,2 |
| 4 | Костадин Гюмов | 52:58 | 680,3 | 639,9 |
| 5 | Филип Лхамсурен | 54:27 | 661,8 | 622,5 |
| 6 | Теодор Банев | 54:33 | 660,5 | 621,3 |
| 7 | Румен Павлов | 54:59 | 655,3 | 616,4 |
| 8 | Hristo Topuzov | 55:21 | 651 | 612,3 |
| 9 | Todor | 55:41 | 647,1 | 608,7 |
| 10 | Славена Топалска | 56:52 | 709,5 | 666,8 |
| 11 | Zahari Bakov | 57:43 | 624,3 | 587,2 |
| 12 | Kalin Boevski | 57:48 | 623,4 | 586,4 |
| 13 | Oriana Horneck | 57:58 | 696,1 | 654,2 |
| 14 | Todor Patarliev | 58:39 | 614,4 | 577,9 |
| 15 | Petko Chikov | 1:01:23 | 587 | 552,2 |
| 16 | Димитър Пенев | 1:01:31 | 585,7 | 551 |
| 17 | Гергана Ангелова | 1:01:34 | 655,4 | 615,9 |
| 18 | Jose Ignacio Nievas | 1:01:35 | 585,1 | 550,4 |
| 19 | Daniel Medarov | 1:01:36 | 584,9 | 550,2 |
| 20 | Tihomir Filipov | 1:01:45 | 583,5 | 548,9 |
| 21 | Daniela Vasileva | 1:02:27 | 646,1 | 607,2 |
| 22 | Plamen Slavov | 1:02:28 | 576,8 | 542,6 |
| 23 | Младен Александров | 1:03:12 | 570,1 | 536,3 |
| 24 | Здравко Иванов | 1:03:49 | 564,6 | 531,1 |
| 25 | Георги Петров | 1:04:16 | 560,7 | 527,4 |
1–25 z 48