Баба Марта Рън
16.03.2019
48 wyników
14,9 km · +520 m
Naismith 19·Legacy MTP 19,6·Method A 20,1 effort km
WR curve as of 2019-03-16
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 16,1–20 km → 54:07 · kobiety 16,1–20 km → 1:00:12
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Цветко Митов | 1:05:04 | 831,7 |
| 2 | Stoyan Botev | 1:06:51 | 809,5 |
| 3 | Лазар Киров | 1:07:56 | 796,6 |
| 4 | Martin Pepeldzhiyski | 1:08:48 | 786,5 |
| 5 | Kamen Nedkov | 1:09:10 | 782,4 |
| 6 | Валентин Киров | 1:09:37 | 777,3 |
| 7 | Mattia Bonzi | 1:11:31 | 756,7 |
| 8 | Alexander Ivanov | 1:13:14 | 738,9 |
| 9 | Марио Иванов | 1:13:27 | 736,8 |
| 10 | Кръстю Панчев | 1:14:37 | 725,2 |
| 11 | Васил Василев | 1:14:46 | 723,8 |
| 12 | Калин Боевски | 1:19:42 | 679 |
| 13 | Alex Nedyalkov | 1:21:15 | 666 |
| 14 | Стела Димитрова | 1:21:49 | 735,8 |
| 15 | Mladen Antonov | 1:22:12 | 658,3 |
| 16 | William Morris | 1:22:24 | 656,7 |
| 17 | Георги Попов | 1:22:24 | 656,7 |
| 18 | Стефан Иванов | 1:22:24 | 656,7 |
| 19 | Стефан Козарев | 1:23:51 | 645,4 |
| 20 | Мирослав Крайнев | 1:24:20 | 641,7 |
| 21 | Daniel Yordanov | 1:24:43 | 638,8 |
| 22 | Цецо Стоянов | 1:25:28 | 633,2 |
| 23 | Vladislav Marinov | 1:26:13 | 627,7 |
| 24 | Tanya Petkova | 1:26:26 | 696,5 |
| 25 | Валентин Митов | 1:26:56 | 622,5 |
1–25 z 48