Бърдей Рън
19.10.2014
38 wyników
5 km · +270 m
Naismith 7,1·Legacy MTP 7,4·Method A 7,7 effort km
WR curve as of 2014-10-19
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 5–10 km → 19:14 · kobiety 5–10 km → 21:37
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Костадин Узунов | 25:06 | 766,4 |
| 2 | Петър Райжеков | 25:10 | 764,4 |
| 3 | Пламен Гостев | 25:11 | 763,9 |
| 4 | Martin Murgin | 27:09 | 708,5 |
| 5 | Янко Дойчинов | 28:06 | 684,6 |
| 6 | Руси Русев | 28:47 | 668,3 |
| 7 | Ivan Konakchiev | 28:58 | 664,1 |
| 8 | Manol Kocev | 29:12 | 658,8 |
| 9 | Иван Мяшков | 31:14 | 615,9 |
| 10 | Ирена Карастамова | 32:14 | 670,4 |
| 11 | Ивайло Петков | 32:32 | 591,3 |
| 12 | Надежда Костова | 32:35 | 663,2 |
| 13 | Kostadin | 32:36 | 590,1 |
| 14 | Мариела Спандониева | 32:44 | 660,2 |
| 15 | Явор Данаилов | 32:54 | 584,7 |
| 16 | Кристина Бергова | 33:29 | 645,4 |
| 17 | Damian Kresi | 34:02 | 565,2 |
| 18 | Станислав Иванов | 34:08 | 563,6 |
| 19 | Димитър Комитов | 34:25 | 558,9 |
| 20 | Петър Димитров | 34:49 | 552,5 |
| 21 | Надя Маринова | 35:05 | 616 |
| 22 | Ина Иванова | 35:43 | 605 |
| 23 | Петя Гетовска | 36:36 | 590,4 |
| 24 | Адра Христова | 37:10 | 581,4 |
| 25 | Йоли Иванова | 38:31 | 561,1 |
1–25 z 38