Барите
04.10.2015
35 wyników
7 km · +0 m
Naismith 7·Legacy MTP 7·Method A 7 effort km
WR curve as of 2015-10-04
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 5–10 km → 18:05 · kobiety 5–10 km → 20:19
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Цветан Бахчеванов | 30:26 | 594,4 |
| 2 | Savko Stoianov | 36:07 | 500,9 |
| 3 | Владимир Великов | 43:22 | 417,1 |
| 4 | Тихомир Гочев | 44:40 | 405 |
| 5 | Боян Колев | 44:40 | 405 |
| 6 | Миглена Паунова | 45:22 | 448 |
| 7 | Бояна Папазова | 45:24 | 447,7 |
| 8 | Диана Благоева | 46:05 | 441 |
| 9 | Петя Петкова | 48:25 | 419,8 |
| 10 | Teodora Vassileva | 48:27 | 419,5 |
| 11 | Ирина Павлова | 48:33 | 418,6 |
| 12 | Желез Железов | 48:45 | 371,1 |
| 13 | Мира Божкова | 48:50 | 416,2 |
| 14 | Николета Ангелова | 49:12 | 413,1 |
| 15 | Елена Иванова | 49:12 | 413,1 |
| 16 | Веси Стефанова | 49:32 | 410,3 |
| 17 | Даниела Михайлова | 50:24 | 403,2 |
| 18 | Георги Червенски | 51:16 | 352,9 |
| 19 | Анита Атанасова | 51:37 | 393,7 |
| 20 | Даниела Зидарова | 51:38 | 393,6 |
| 21 | Rosina Popova | 51:38 | 393,6 |
| 22 | Далия Петрушкова | 51:40 | 393,4 |
| 23 | Цветелина Дечева | 51:53 | 391,7 |
| 24 | Радостина Стефанова | 52:12 | 389,3 |
| 25 | Pavel Tzonev | 52:23 | 345,3 |
1–25 z 35