Байк и рън за Чепън
21.04.2019
282 wyniki
42 km · +1100 m
Naismith 50,7·Legacy MTP 51,9·Method A 53 effort km
WR curve as of 2019-04-21
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 50–80,5 km → 2:53:21 · kobiety 50–80,5 km → 3:13:54
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай Михайлов | 1:54:55 | 1508,4 |
| 2 | Vladislav Gyurov | 2:02:25 | 1416 |
| 3 | Александър Алексиев | 2:04:15 | 1395,1 |
| 4 | Станислав Грабчев | 2:07:34 | 1358,8 |
| 5 | Димитър Михайлов | 2:07:41 | 1357,6 |
| 6 | Kalin Rusev | 2:09:58 | 1333,7 |
| 7 | Методи Симеонов | 2:10:08 | 1332 |
| 8 | Петър Матов | 2:10:26 | 1329 |
| 9 | Петър Чавдаров | 2:11:56 | 1313,9 |
| 10 | Борис Кашеров | 2:12:30 | 1308,2 |
| 11 | Ангел Йончовски | 2:16:24 | 1270,8 |
| 12 | Людмил Лозов | 2:16:53 | 1266,4 |
| 13 | Илия Вълканов | 2:18:11 | 1254,4 |
| 14 | Антон Синапов | 2:19:28 | 1242,9 |
| 15 | Жеко Стойчев | 2:23:02 | 1211,9 |
| 16 | Васил Динчев | 2:25:07 | 1194,5 |
| 17 | Веселин Николов | 2:26:21 | 1184,4 |
| 18 | Иван Кючуков | 2:27:52 | 1172,3 |
| 19 | Манол Донев | 2:28:42 | 1165,7 |
| 20 | Георги Николов | 2:28:58 | 1163,6 |
| 21 | Николай Касаков | 2:30:43 | 1150,1 |
| 22 | Даниел Доникян | 2:31:02 | 1147,7 |
| 23 | Борис Първанов | 2:31:38 | 1143,2 |
| 24 | Ради Арнаудов | 2:34:36 | 1121,2 |
| 25 | Цветан Манов | 2:34:41 | 1120,6 |
1–25 z 282