Брутус Рън
31.01.2016
35 wyników
13 km · +476 m
Naismith 16,8·Legacy MTP 17,3·Method A 17,8 effort km
WR curve as of 2016-01-31
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 16,1–20 km → 47:41 · kobiety 16,1–20 km → 54:01
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниел Кубашлиев | 1:02:45 | 759,9 |
| 2 | Цветан Бахчеванов | 1:02:49 | 759,1 |
| 3 | Андон Гатев | 1:06:36 | 716 |
| 4 | Костадин Новаков | 1:10:31 | 676,2 |
| 5 | Веселин Василев | 1:10:31 | 676,2 |
| 6 | Александър Стоянов | 1:11:49 | 664 |
| 7 | Petar Drakov | 1:12:10 | 660,8 |
| 8 | Виктор Колев | 1:12:54 | 654,1 |
| 9 | Radoslav Radev | 1:13:14 | 651,1 |
| 10 | Kolyo Raychinov | 1:15:08 | 634,7 |
| 11 | Стан Калов | 1:15:40 | 630,2 |
| 12 | Ivo Panayotov | 1:15:45 | 629,5 |
| 13 | Инж. Иван Русев | 1:22:12 | 580,1 |
| 14 | Павлина Парушева | 1:22:21 | 656 |
| 15 | Андрей Наков | 1:22:43 | 576,5 |
| 16 | Николай Томов | 1:25:33 | 557,4 |
| 17 | Katya Dzhenkova | 1:26:14 | 626,5 |
| 18 | Краси Петрушкова | 1:26:24 | 625,3 |
| 19 | Даниела Христова | 1:30:22 | 597,8 |
| 20 | Daniel Radushev | 1:31:40 | 520,2 |
| 21 | Георги Карагеоргиев | 1:31:59 | 518,4 |
| 22 | Магдалена Йорданова | 1:32:08 | 586,4 |
| 23 | 1:35:08 | 501,2 | |
| 24 | Бояна Папазова | 1:36:22 | 560,6 |
| 25 | Павел Цеков | 1:36:51 | 492,4 |
1–25 z 35