Черноморски маратон
20.11.2016
70 wyników
15,7 km · +350 m
Naismith 18,5·Legacy MTP 18,8·Method A 19,2·Geometric 17
WR curve as of 2016-11-20
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 16,1–20 km → 52:05 · kobiety 16,1–20 km → 58:33
| # | Zawodnik | Czas | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dancho Petrov | 1:11:09 | 732,1 | 659,2 |
| 2 | Rumen Stamatov | 1:19:07 | 658,4 | 592,8 |
| 3 | Андон Гатев | 1:20:53 | 644 | 579,8 |
| 4 | Dimitar Yanakiev | 1:23:09 | 626,4 | 564 |
| 5 | Венци Младенов | 1:23:26 | 624,3 | 562,1 |
| 6 | Костадин Новаков | 1:30:35 | 575 | 517,8 |
| 7 | Веселин Василев | 1:31:13 | 571 | 514,2 |
| 8 | Никола Патриков | 1:31:26 | 569,7 | 512,9 |
| 9 | Ивайло Илиев | 1:32:14 | 564,7 | 508,5 |
| 10 | Александър Стоянов | 1:34:46 | 549,6 | 494,9 |
| 11 | Розалия Гуцова | 1:36:07 | 609,1 | 553,7 |
| 12 | Katya Dzhenkova | 1:36:48 | 604,8 | 549,8 |
| 13 | Павел Петров | 1:37:14 | 535,7 | 482,3 |
| 14 | Боян Колев | 1:42:07 | 510,1 | 459,3 |
| 15 | Caren Hazarian | 1:42:30 | 508,2 | 457,6 |
| 16 | Косара Ботева | 1:42:40 | 570,3 | 518,4 |
| 17 | Николай Кючуков | 1:44:44 | 497,3 | 447,8 |
| 18 | Иван Иванов | 1:44:46 | 497,2 | 447,7 |
| 19 | Dimitar Turmanov | 1:46:11 | 490,5 | 441,7 |
| 20 | Николай Николов | 1:46:50 | 487,6 | 439 |
| 21 | Андон Донев | 1:47:13 | 485,8 | 437,4 |
| 22 | Стан Калов | 1:47:40 | 483,8 | 435,6 |
| 23 | Бояна Папазова | 1:48:32 | 539,5 | 490,3 |
| 24 | Тодор Мицов | 1:50:39 | 470,7 | 423,9 |
| 25 | 1:51:03 | 527,2 | 479,2 |
1–25 z 70