Кактус Рън
12.11.2017
48 wyników
19,8 km · +450 m
Naismith 23,4·Legacy MTP 23,8·Method A 24,3 effort km
WR curve as of 2017-11-12
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 21,1–25 km → 1:07:26 · kobiety 21,1–25 km → 1:15:16
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Каменаров | 1:24:17 | 800,1 |
| 2 | Samuel Papot | 1:28:12 | 764,6 |
| 3 | Цветко Митов | 1:30:52 | 742,1 |
| 4 | Martin Pepeldzhiyski | 1:32:45 | 727,1 |
| 5 | Lyudmil Nikodimov | 1:33:24 | 722 |
| 6 | Цоньо Пенев | 1:33:25 | 721,9 |
| 7 | Rosen Rusev | 1:33:29 | 721,4 |
| 8 | Марио Иванов | 1:34:15 | 715,5 |
| 9 | Борис Чакалов | 1:37:07 | 694,4 |
| 10 | Валентин Киров | 1:38:06 | 687,4 |
| 11 | Jonathan Thompson | 1:40:44 | 669,4 |
| 12 | Pepijn Amstelveen | 1:41:11 | 666,5 |
| 13 | Григор Върбанов | 1:41:50 | 662,2 |
| 14 | Мартин Петров | 1:43:02 | 654,5 |
| 15 | Plamen Balzhiev | 1:43:50 | 649,5 |
| 16 | Йордан Златев | 1:44:12 | 647,2 |
| 17 | Галина Дженева | 1:44:30 | 720,3 |
| 18 | Тодор Цанков | 1:46:34 | 632,8 |
| 19 | Малина Вацкичева | 1:47:11 | 702,2 |
| 20 | Ivan Mitovski | 1:47:12 | 629,1 |
| 21 | Димитър Димитров | 1:48:57 | 618,9 |
| 22 | Atanas Manev | 1:49:08 | 617,9 |
| 23 | Никола Мурджев | 1:49:39 | 615 |
| 24 | Ralitsa Anghelova | 1:49:39 | 686,4 |
| 25 | Ivelina Gateva | 1:50:16 | 682,6 |
1–25 z 48