Камчийски пясъци
27.05.2018
60 wyników
10 km · +0 m
Naismith 10·Legacy MTP 10·Method A 10 effort km
WR curve as of 2018-05-27
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 10–10 km → 26:18 · kobiety 10–10 km → 29:17
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Румен Стаматов | 48:31 | 541,9 |
| 2 | Венци Младенов | 51:47 | 507,7 |
| 3 | Даниел Кубашлиев | 51:50 | 507,2 |
| 4 | Samuel Papot | 54:31 | 482,3 |
| 5 | Мартин Панайотов | 54:44 | 480,4 |
| 6 | Цветелина Венкова | 54:50 | 534,2 |
| 7 | Александър Димитров | 56:34 | 464,8 |
| 8 | Веселина Йорданова | 57:40 | 507,9 |
| 9 | Severin Spechter | 1:00:54 | 431,7 |
| 10 | Mariyan Yanakiev | 1:02:47 | 418,8 |
| 11 | 1:04:29 | 407,7 | |
| 12 | Арсений Шиловский | 1:05:00 | 404,5 |
| 13 | Virzhiniya Grabowski | 1:05:10 | 449,5 |
| 14 | Adrian Nastase | 1:06:22 | 396,2 |
| 15 | Петя Димитрова | 1:06:46 | 438,7 |
| 16 | Емилия Йорданова | 1:07:43 | 432,5 |
| 17 | Василена Радева | 1:08:40 | 426,6 |
| 18 | Myriam Castagnede | 1:08:41 | 426,5 |
| 19 | Pavlin Hristov | 1:09:06 | 380,5 |
| 20 | Костадин Новаков | 1:09:14 | 379,8 |
| 21 | Сребрин Бушев | 1:10:26 | 373,3 |
| 22 | Православ Миленков | 1:10:34 | 372,6 |
| 23 | Калоян Дечев | 1:10:44 | 371,7 |
| 24 | Rosen Dosev | 1:11:05 | 369,9 |
| 25 | Нели Минчева | 1:11:50 | 407,8 |
1–25 z 60