Парк Врана
29.05.2016
77 wyników
5,1 km · +0 m
Naismith 5,1·Legacy MTP 5,1·Method A 5,1 effort km
WR curve as of 2016-05-29
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 5–10 km → 12:46 · kobiety 5–10 km → 14:20
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Боян Иванджиков | 18:09 | 703 |
| 2 | Тома Котков | 18:14 | 699,8 |
| 3 | Красимир Любомиров | 18:37 | 685,4 |
| 4 | Мария Дерменджиева | 18:52 | 760 |
| 5 | Теодор Тодоров | 19:15 | 662,8 |
| 6 | Тодор Димитров | 20:16 | 629,6 |
| 7 | Иван Граховски | 20:51 | 612 |
| 8 | Цеко Цеков | 20:55 | 610 |
| 9 | Георги Вълков | 20:57 | 609 |
| 10 | Атанас Трифонов | 21:12 | 601,8 |
| 11 | Георги Филев | 21:36 | 590,7 |
| 12 | Владислав Серафимов | 22:00 | 580 |
| 13 | Ivo Kostomberov | 22:10 | 575,6 |
| 14 | Лиляна Пчеларова | 22:35 | 634,9 |
| 15 | Борислава Миткова | 22:43 | 631,2 |
| 16 | Пламен Петров | 23:22 | 546 |
| 17 | Александър Тончев | 23:39 | 539,5 |
| 18 | Емил Йотов | 23:47 | 536,5 |
| 19 | Ясен Симеонов | 23:53 | 534,2 |
| 20 | Любомир Стоилов | 24:01 | 531,3 |
| 21 | Иван С Иванов | 24:06 | 529,4 |
| 22 | Неда Вълчева | 24:16 | 590,9 |
| 23 | Радослава Гогова | 24:18 | 590,1 |
| 24 | Демяна Йосифова | 24:54 | 575,9 |
| 25 | Кънчо Костадинов | 24:55 | 512,1 |
1–25 z 77
