Парк Врана Есен
18.10.2015
74 wyniki
10,1 km · +0 m
Naismith 10,1·Legacy MTP 10,1·Method A 10,1 effort km
WR curve as of 2015-10-18
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 10–15 km → 26:35 · kobiety 10–15 km → 29:52
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Деян Атанасов | 33:22 | 796,9 |
| 2 | Красимир Чотов | 35:26 | 750,4 |
| 3 | Симеон Велков | 36:30 | 728,5 |
| 4 | Добринка Шаламанова | 37:52 | 788,7 |
| 5 | Слави Асенов | 39:12 | 678,3 |
| 6 | Georgi Landzhev | 39:24 | 674,9 |
| 7 | Снежина Стефанова | 39:40 | 752,9 |
| 8 | Кирил Кузманов | 41:45 | 636,9 |
| 9 | Красимир Любомиров | 42:19 | 628,4 |
| 10 | Тома Котков | 42:35 | 624,4 |
| 11 | Vaska Blagoeva | 43:19 | 689,4 |
| 12 | Анна Стефанова | 43:29 | 686,8 |
| 13 | Олег Генов | 43:40 | 608,9 |
| 14 | Николай Кръстев | 44:18 | 600,2 |
| 15 | Владислав Серафимов | 44:22 | 599,3 |
| 16 | Петър Атанасов | 45:24 | 585,7 |
| 17 | Емил Иванов | 45:25 | 585,5 |
| 18 | Милен Динев | 45:49 | 580,4 |
| 19 | Вълчо Вълчев | 46:49 | 568 |
| 20 | Рени Христова | 47:21 | 630,7 |
| 21 | Калин Боевски | 47:21 | 561,6 |
| 22 | Добромир Георгиев | 47:51 | 555,7 |
| 23 | Мирослава Борисова | 48:07 | 620,7 |
| 24 | Дафинка Тодорова | 48:10 | 620 |
| 25 | Елка Гълева | 48:17 | 618,5 |
1–25 z 74
