Пирин Рън
21.06.2015
84 wyniki
12 km · +0 m
Naismith 12·Legacy MTP 12·Method A 12 effort km
WR curve as of 2015-06-21
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 10–15 km → 32:16 · kobiety 10–15 km → 36:13
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | 52:35 | 613,5 | |
| 2 | Шабан Мустафа | 54:39 | 590,3 |
| 3 | Marjan Bonev | 1:03:16 | 509,9 |
| 4 | Филип Драголов | 1:06:40 | 483,9 |
| 5 | Гено Увардов | 1:07:55 | 475 |
| 6 | 1:07:56 | 474,9 | |
| 7 | Лъчезар Николов | 1:08:39 | 469,9 |
| 8 | Александар Кирковски | 1:09:02 | 467,3 |
| 9 | Николай Гугински | 1:09:04 | 467,1 |
| 10 | Бранислав Бранков | 1:12:23 | 445,7 |
| 11 | Петър Терзиев | 1:14:15 | 434,5 |
| 12 | Кристиян Кирилов | 1:15:08 | 429,4 |
| 13 | Любомир Пенов | 1:16:34 | 421,4 |
| 14 | Румен Димитров | 1:16:37 | 421,1 |
| 15 | Dejan Todevski | 1:16:48 | 420,1 |
| 16 | Йоан Кадиев | 1:17:20 | 417,2 |
| 17 | Димитър Трапов | 1:17:28 | 416,5 |
| 18 | Мартин Петров | 1:18:08 | 412,9 |
| 19 | Веселин Истатков | 1:18:11 | 412,6 |
| 20 | Петър Пировски | 1:18:17 | 412,1 |
| 21 | Giorgos Osepasvili | 1:18:28 | 411,2 |
| 22 | Любен Кенанов | 1:18:49 | 409,3 |
| 23 | Владимир Гюмов | 1:19:02 | 408,2 |
| 24 | Yannis Reizis | 1:19:26 | 406,2 |
| 25 | Васил Георов | 1:20:16 | 401,9 |
1–25 z 84