Плана
10.04.2016
61 wyników
16,3 km · +210 m
Naismith 18·Legacy MTP 18,2·Method A 18,4·Geometric 16,9
WR curve as of 2016-04-10
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 16,1–20 km → 50:15 · kobiety 16,1–20 km → 56:40
| # | Zawodnik | Czas | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Загоров | 1:07:19 | 746,5 | 691,8 |
| 2 | Кристиян Кирилов | 1:08:18 | 735,8 | 681,8 |
| 3 | Камен Тончев | 1:11:22 | 704,2 | 652,5 |
| 4 | Звездомир Андронов | 1:11:36 | 701,9 | 650,4 |
| 5 | Милен Тончев | 1:11:46 | 700,2 | 648,9 |
| 6 | Никола Овчарски | 1:15:05 | 669,3 | 620,2 |
| 7 | Пламен Давидов | 1:15:32 | 665,3 | 616,5 |
| 8 | Васил Луизов | 1:16:24 | 657,8 | 609,5 |
| 9 | Димо Чолаков | 1:16:37 | 655,9 | 607,8 |
| 10 | Антония Григорова | 1:17:52 | 727,7 | 679,1 |
| 11 | Теодор Банев | 1:19:22 | 633,2 | 586,7 |
| 12 | Polis Tsaousidis | 1:19:47 | 629,9 | 583,7 |
| 13 | Thomas Slatintsis | 1:19:47 | 629,9 | 583,7 |
| 14 | Стефан Шиваров | 1:20:02 | 627,9 | 581,9 |
| 15 | Галина Дженева | 1:20:15 | 706,1 | 658,9 |
| 16 | Борис Чакалов | 1:21:01 | 620,3 | 574,8 |
| 17 | Васил Манолов | 1:21:17 | 618,3 | 572,9 |
| 18 | Малина Вацкичева | 1:21:56 | 691,6 | 645,4 |
| 19 | Иван Борисов | 1:22:19 | 610,5 | 565,7 |
| 20 | Емил Иванов | 1:22:55 | 606,1 | 561,6 |
| 21 | Deyan Dimitrov | 1:23:44 | 600,2 | 556,1 |
| 22 | Костадин Гюмов | 1:24:51 | 592,3 | 548,8 |
| 23 | Дафинка Тодорова | 1:25:34 | 662,2 | 618 |
| 24 | Цветомир Божинов | 1:25:35 | 587,2 | 544,1 |
| 25 | Боян Йорданов | 1:25:40 | 586,6 | 543,6 |
1–25 z 61

