Postbank Business Run
08.06.2014
424 wyniki
4 km · +0 m
Naismith 4·Legacy MTP 4·Method A 4 effort km
WR curve as of 2014-06-08
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 3–5 km → 9:59 · kobiety 3–5 km → 11:09
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Михайлов | 13:49 | 722,6 |
| 2 | Христина Козарева | 15:11 | 734 |
| 3 | Петър Сеизов | 15:18 | 652,5 |
| 4 | Филип Балинов | 15:23 | 649 |
| 5 | Тва | 15:24 | 723,6 |
| 6 | Арсо Поптодоров | 15:34 | 641,3 |
| 7 | Любен Кенанов | 15:34 | 641,3 |
| 8 | Tsvetan Chahov | 15:34 | 641,3 |
| 9 | Николай Кабаджов | 15:36 | 640 |
| 10 | Борислав Катков | 15:41 | 636,6 |
| 11 | Мартин Йоцев | 15:42 | 635,9 |
| 12 | Иван Лесов | 15:45 | 633,9 |
| 13 | Иван Раднев | 15:49 | 631,2 |
| 14 | Иван Атанасов | 15:59 | 624,6 |
| 15 | Кирил Стоянов | 16:05 | 620,7 |
| 16 | Kolyo Chahov | 16:12 | 616,3 |
| 17 | Andrey Samardzhiev | 16:19 | 611,9 |
| 18 | Helder Palhas | 16:27 | 606,9 |
| 19 | Мирослав Степанов | 16:43 | 597,2 |
| 20 | Недялко Стефчев | 16:51 | 592,5 |
| 21 | Anton Angelov | 16:53 | 591,3 |
| 22 | Valentin Melinklyiski | 16:53 | 591,3 |
| 23 | Николай Лазаров | 16:56 | 589,6 |
| 24 | Орлин Христов | 16:57 | 589 |
| 25 | Христо Ласков | 16:58 | 588,4 |
1–25 z 424