Търново Ултра
09.04.2017
103 wyniki
41,7 km · +1310 m
Naismith 52,1·Legacy MTP 53,4·Method A 54,8·Geometric 48,6
WR curve as of 2017-04-09
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 50–80,5 km → 2:59:52 · kobiety 50–80,5 km → 3:21:54
| # | Zawodnik | Czas | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеxандър Спасов | 3:41:04 | 813,6 | 715,1 |
| 2 | Кристиян Кирилов | 3:43:10 | 806 | 708,4 |
| 3 | Тони Петков | 3:48:06 | 788,6 | 693 |
| 4 | Валентин Борисов | 3:54:35 | 766,8 | 673,9 |
| 5 | Teodor Gabriel | 3:58:08 | 755,3 | 663,8 |
| 6 | Miroslav Kirilov | 4:13:24 | 709,8 | 623,8 |
| 7 | Цоньо Пенев | 4:16:40 | 700,8 | 615,9 |
| 8 | Калин Василев | 4:17:42 | 698 | 613,4 |
| 9 | Petar Terziev | 4:18:15 | 696,5 | 612,1 |
| 10 | Николай Петров | 4:18:58 | 694,6 | 610,4 |
| 11 | Ивайло Хаджиев | 4:21:44 | 687,2 | 604 |
| 12 | 4:22:13 | 686 | 602,9 | |
| 13 | Daniel Florea | 4:22:45 | 684,6 | 601,6 |
| 14 | 4:26:22 | 675,3 | 593,5 | |
| 15 | Веселин Делииванов | 4:27:02 | 673,6 | 592 |
| 16 | 4:27:13 | 673,1 | 591,6 | |
| 17 | Красен Славов | 4:27:36 | 672,2 | 590,7 |
| 18 | Вихрен Иванов | 4:28:24 | 670,2 | 589 |
| 19 | Милен Тончев | 4:30:12 | 665,7 | 585,1 |
| 20 | Тоня Цвяткова | 4:30:28 | 746,5 | 649,9 |
| 21 | Даниел Кубашлиев | 4:31:03 | 663,6 | 583,2 |
| 22 | Тодор Маджаров | 4:32:32 | 660 | 580 |
| 23 | Венцислав Трифонов | 4:35:19 | 653,3 | 574,2 |
| 24 | Catalin Toda | 4:39:19 | 644 | 566 |
| 25 | Иво Николов | 4:44:31 | 632,2 | 555,6 |
1–25 z 103