Витоша Рън
26.08.2012
131 wyników
16,6 km · +1728 m
Naismith 30,3·Legacy MTP 32,1·Method A 33,9·Geometric 29,4
WR curve as of 2012-08-26
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 30–42,2 km → 1:33:47 · kobiety 30–42,2 km → 1:45:04
| # | Zawodnik | Czas | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Златанов | 1:54:33 | 818,7 | 746,6 |
| 2 | Костадин Кисиов | 2:00:59 | 775,2 | 706,9 |
| 3 | Emil Hecko | 2:02:24 | 766,2 | 698,7 |
| 4 | Тони Петков | 2:03:12 | 761,2 | 694,2 |
| 5 | Филип Драголов | 2:04:45 | 751,8 | 685,6 |
| 6 | Alexander Vasilev | 2:06:15 | 742,8 | 677,4 |
| 7 | Валентин Киров | 2:10:55 | 716,3 | 653,3 |
| 8 | Райко Стефанов | 2:10:55 | 716,3 | 653,3 |
| 9 | Nikolai Gouginski | 2:11:35 | 712,7 | 650 |
| 10 | Светослав Терзийски | 2:11:38 | 712,4 | 649,7 |
| 11 | Лъчезар Николов | 2:12:28 | 708 | 645,6 |
| 12 | Dian Penchev | 2:12:38 | 707,1 | 644,8 |
| 13 | Georgi Radev | 2:13:16 | 703,7 | 641,8 |
| 14 | Тодор Ангелов | 2:13:24 | 703 | 641,1 |
| 15 | Цветомир Младенов | 2:16:38 | 686,4 | 626 |
| 16 | Милен Балабанов | 2:19:45 | 671,1 | 612 |
| 17 | Ален Драголов | 2:20:04 | 669,6 | 610,6 |
| 18 | Boyan Rashev | 2:20:09 | 669,2 | 610,2 |
| 19 | Пламен Давидов | 2:20:45 | 666,3 | 607,6 |
| 20 | Андрей Андонов | 2:21:33 | 662,5 | 604,2 |
| 21 | Любен Кенанов | 2:22:03 | 660,2 | 602,1 |
| 22 | Кристиан Стоянов | 2:22:51 | 656,5 | 598,7 |
| 23 | Vasil Vasilev | 2:22:51 | 656,5 | 598,7 |
| 24 | Гено Увардов | 2:22:57 | 656 | 598,3 |
| 25 | Илия Кутцаров | 2:24:12 | 650,4 | 593,1 |
1–25 z 131