Витоша Рън
30.08.2015
222 wyniki
16,6 km · +1728 m
Naismith 30,3·Legacy MTP 32,1·Method A 33,9·Geometric 29,4
WR curve as of 2015-08-30
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 30–42,2 km → 1:33:39 · kobiety 30–42,2 km → 1:45:04
| # | Zawodnik | Czas | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 1:36:45 | 968 | 883,8 |
| 2 | Андрей Гридин | 1:44:07 | 899,5 | 821,3 |
| 3 | Димитър Михайлов | 1:52:50 | 830 | 757,9 |
| 4 | Илия Куцаров | 1:56:22 | 804,8 | 734,8 |
| 5 | Мартин Маринов | 1:58:01 | 793,5 | 724,6 |
| 6 | Йордан Чучуганов | 2:00:47 | 775,4 | 708 |
| 7 | Бойко Златанов | 2:01:30 | 770,8 | 703,8 |
| 8 | Ангел Ангелов | 2:01:31 | 770,7 | 703,7 |
| 9 | Светослав Трайков | 2:04:08 | 754,4 | 688,9 |
| 10 | Емил Петлешков | 2:04:28 | 752,4 | 687 |
| 11 | Петър Терзиев | 2:04:52 | 750 | 684,8 |
| 12 | Гено Увардов | 2:05:08 | 748,4 | 683,4 |
| 13 | Ивайло Хаджиев | 2:08:18 | 729,9 | 666,5 |
| 14 | Тервел Тотев | 2:09:17 | 724,4 | 661,4 |
| 15 | Боян Бановски | 2:09:25 | 723,6 | 660,7 |
| 16 | Петър Попункьов | 2:09:38 | 722,4 | 659,6 |
| 17 | Васил Василев | 2:09:46 | 721,7 | 659 |
| 18 | Кристиян Кирилов | 2:09:50 | 721,3 | 658,6 |
| 19 | Ивайло Костадинов | 2:10:37 | 717 | 654,7 |
| 20 | Боян Лефтеров | 2:12:27 | 707,1 | 645,6 |
| 21 | Любомир Пенов | 2:15:26 | 691,5 | 631,4 |
| 22 | Дейвид Петков | 2:15:58 | 688,8 | 628,9 |
| 23 | Христо Кабадаев | 2:16:55 | 684 | 624,6 |
| 24 | Дилян Станев | 2:17:00 | 683,6 | 624,2 |
| 25 | Георги Власакиев | 2:18:03 | 678,4 | 619,4 |
1–25 z 222