Айран Рън
10/02/2016
47 results
11.5 km · +400 m
Naismith 14.7·Legacy MTP 15.1·Method A 15.5·Geometric 13.5
WR curve as of 2016-10-02
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 15–16.1 km → 41:28 · women 15–16.1 km → 46:34
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Stones | 54:15 | 764.3 | 675.1 |
| 2 | Brian Horneck | 54:20 | 763.1 | 674 |
| 3 | Стоян Ботев | 59:51 | 692.8 | 611.9 |
| 4 | Александър Кънчев | 59:57 | 691.6 | 610.9 |
| 5 | Петър Терзиев | 1:00:20 | 687.2 | 607 |
| 6 | Виктор Танков | 1:02:09 | 667.1 | 589.3 |
| 7 | Константин Кочуков | 1:02:21 | 665 | 587.4 |
| 8 | Илиян Петков | 1:04:39 | 641.3 | 566.5 |
| 9 | Mihail | 1:04:46 | 640.2 | 565.4 |
| 10 | Християн Иванов | 1:04:56 | 638.5 | 564 |
| 11 | Mary Kuder | 1:05:12 | 635.9 | 561.7 |
| 12 | Vladislav Konstantinov | 1:05:36 | 632 | 558.3 |
| 13 | Славена Топалска | 1:06:20 | 702.1 | 618.4 |
| 14 | Явор Данаилов | 1:09:57 | 592.7 | 523.5 |
| 15 | Georgi | 1:10:00 | 592.3 | 523.2 |
| 16 | Здравко Здравков | 1:10:23 | 589.1 | 520.3 |
| 17 | Любомир Янев | 1:10:23 | 589.1 | 520.3 |
| 18 | Гергана Ангелова | 1:11:56 | 647.4 | 570.2 |
| 19 | Александър Недялков | 1:12:06 | 575.1 | 507.9 |
| 20 | Кристиян Димитров | 1:12:12 | 574.3 | 507.2 |
| 21 | Ваня Висарионова | 1:12:35 | 641.6 | 565.1 |
| 22 | Bernie Hofmann | 1:12:37 | 571 | 504.3 |
| 23 | Любомир Ноков | 1:13:05 | 567.3 | 501.1 |
| 24 | Константин Желев | 1:13:20 | 565.4 | 499.4 |
| 25 | Калоян Николов | 1:15:58 | 545.8 | 482.1 |
1–25 of 47