Айран Рън
10/02/2016
31 results
5.2 km · +200 m
Naismith 6.8·Legacy MTP 7·Method A 7.2·Geometric 5.8
WR curve as of 2016-10-02
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 5–10 km → 18:04 · women 5–10 km → 20:12
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Младен Александров | 29:24 | 614.6 | 507.4 |
| 2 | Николай Николаев | 29:31 | 612.1 | 505.4 |
| 3 | Иван Граховски | 30:28 | 593.1 | 489.6 |
| 4 | Ivo Kostomberov | 30:34 | 591.1 | 488 |
| 5 | Борислав Петров | 30:40 | 589.2 | 486.4 |
| 6 | Стоян Димитров | 30:40 | 589.2 | 486.4 |
| 7 | Виктория Данова | 32:47 | 616.3 | 510.1 |
| 8 | Александра Алексиева | 34:16 | 589.6 | 488 |
| 9 | Божана Нешева | 34:37 | 583.6 | 483 |
| 10 | Валентина Йончева | 34:39 | 583.1 | 482.6 |
| 11 | Деляна Тодорова | 34:50 | 518.7 | 428.2 |
| 12 | Венета Донова | 37:02 | 545.6 | 451.5 |
| 13 | Виктория Владимирова | 37:11 | 543.4 | 449.7 |
| 14 | Елена Лулева | 37:57 | 532.4 | 440.6 |
| 15 | Даниела Маринова | 39:11 | 515.6 | 426.8 |
| 16 | Иван Баев | 39:26 | 458.2 | 378.3 |
| 17 | Ана Коджастоянова | 39:55 | 506.1 | 418.9 |
| 18 | Николай Титев | 40:44 | 443.6 | 366.2 |
| 19 | Йоан Титев | 40:44 | 443.6 | 366.2 |
| 20 | Диана Джамбазова | 41:04 | 492 | 407.2 |
| 21 | Мария Кабадаева | 41:05 | 491.8 | 407 |
| 22 | Милена Душанова | 41:30 | 486.8 | 402.9 |
| 23 | Юлиян Попов | 41:54 | 431.2 | 356 |
| 24 | Христо Витков | 43:33 | 414.9 | 342.5 |
| 25 | Георги Станчев | 1:08:52 | 262.4 | 216.6 |
1–25 of 31
