Кактус Рън
11/11/2018
52 results
13.2 km · +300 m
Naismith 15.6·Legacy MTP 15.9·Method A 16.2 effort km
WR curve as of 2018-11-11
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 15–16.1 km → 43:48 · women 15–16.1 km → 49:42
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Stoyan Botev | 56:16 | 778.5 |
| 2 | Александър Димов | 56:57 | 769.1 |
| 3 | Pavlin Raichev | 57:04 | 767.6 |
| 4 | Момчил Найденов | 58:56 | 743.3 |
| 5 | Stijn Debruyne | 59:06 | 741.2 |
| 6 | Martin Gadzhev | 1:00:42 | 721.6 |
| 7 | Kostadin Gyumov | 1:00:55 | 719.1 |
| 8 | Теодор Банев | 1:02:43 | 698.4 |
| 9 | Zahari Hussein | 1:03:20 | 691.6 |
| 10 | Charles Bohler | 1:03:50 | 686.2 |
| 11 | Георги Димитров-Клечо | 1:05:03 | 673.4 |
| 12 | Калин Боевски | 1:06:04 | 663 |
| 13 | Николай Николов | 1:06:18 | 660.7 |
| 14 | Patrick Vieux | 1:06:19 | 660.5 |
| 15 | Krum Georgiev | 1:06:40 | 657 |
| 16 | Стефан Козарев | 1:07:46 | 646.4 |
| 17 | Мартин Димитров | 1:07:58 | 644.5 |
| 18 | Кристина Бергова | 1:08:14 | 728.5 |
| 19 | Alexander Ivanov | 1:08:15 | 641.8 |
| 20 | Georgi Bogatinov | 1:09:23 | 631.3 |
| 21 | Сабина Николова | 1:09:58 | 710.4 |
| 22 | Marten Olivie | 1:10:08 | 624.6 |
| 23 | Mihail | 1:10:09 | 624.4 |
| 24 | Николай Младенов | 1:10:21 | 622.6 |
| 25 | Ralitsa Stoeva | 1:14:37 | 666.2 |
1–25 of 52