Кактус Рън
11/11/2018
89 results
6.6 km · +150 m
Naismith 7.8·Legacy MTP 7.9·Method A 8.1 effort km
WR curve as of 2018-11-11
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 5–10 km → 20:40 · women 5–10 km → 23:05
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Василев | 24:39 | 838.6 |
| 2 | Мирослав Спасов | 24:56 | 829.1 |
| 3 | Petar Kolchev | 29:32 | 699.9 |
| 4 | Dimitar Al. Dimitrov | 30:14 | 683.7 |
| 5 | Malo Bohec | 30:51 | 670.1 |
| 6 | Borislav Peychinov | 31:23 | 658.7 |
| 7 | Stoyan Tsvetkov | 32:00 | 646 |
| 8 | Ivan Grahovski | 32:08 | 643.3 |
| 9 | Георги Игнатов | 32:14 | 641.3 |
| 10 | Miroslav Todorov | 32:30 | 636 |
| 11 | Andrey Atanasov | 32:45 | 631.2 |
| 12 | Teodor Neychev | 33:27 | 618 |
| 13 | Емил Йотов | 33:32 | 616.4 |
| 14 | Nikolay Milenkov | 33:56 | 609.2 |
| 15 | Kiril Popov | 34:18 | 602.7 |
| 16 | Александър Наков | 34:29 | 599.5 |
| 17 | Юлиян Димитров | 34:56 | 591.7 |
| 18 | Владислав Заимов | 35:41 | 579.3 |
| 19 | Dobromir Georgiev | 36:04 | 573.1 |
| 20 | Stanislav Damianoff | 36:11 | 571.3 |
| 21 | Росен Гюргов | 36:24 | 567.9 |
| 22 | Niya Yotova | 37:10 | 621 |
| 23 | Svetla Staneva | 37:23 | 617.4 |
| 24 | Георги Кърчев | 37:23 | 553 |
| 25 | Весела Герасимова | 37:46 | 611.1 |
1–25 of 89