Витоша моята планина
09/25/2016
174 results
15.8 km · +1,100 m
Naismith 24.5·Legacy MTP 25.7·Method A 26.8·Geometric 24.7
WR curve as of 2016-09-25
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 25–30 km → 1:13:23 · women 25–30 km → 1:22:22
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 1:20:36 | 910.5 | 874.3 |
| 2 | Стоян Тевекелев | 1:20:51 | 907.7 | 871.6 |
| 3 | Димчо Мицов | 1:23:36 | 877.9 | 842.9 |
| 4 | Росен Лилов | 1:25:39 | 856.8 | 822.8 |
| 5 | Илия Куцаров | 1:29:27 | 820.4 | 787.8 |
| 6 | 1:30:16 | 813 | 780.7 | |
| 7 | Светлин Иванов | 1:32:17 | 795.2 | 763.6 |
| 8 | Ангел Ангелов | 1:34:19 | 778.1 | 747.2 |
| 9 | Evgeni Vasilev | 1:37:41 | 751.3 | 721.4 |
| 10 | Гено Увардов | 1:37:54 | 749.6 | 719.8 |
| 11 | Светослав Трайков | 1:39:11 | 739.9 | 710.5 |
| 12 | Веселин Цочев | 1:39:58 | 734.1 | 704.9 |
| 13 | Мая Недялкова | 1:40:14 | 821.8 | 787.5 |
| 14 | Boyan Ivandzhikov | 1:40:40 | 729 | 700 |
| 15 | Martin Krastev | 1:41:44 | 721.4 | 692.7 |
| 16 | Todor Mashov | 1:42:33 | 715.6 | 687.2 |
| 17 | Камен Тончев | 1:43:29 | 709.2 | 681 |
| 18 | Снежина Стефанова | 1:43:30 | 795.8 | 762.7 |
| 19 | Atanas Angelov | 1:43:38 | 708.2 | 680 |
| 20 | Aleksandar Dimov | 1:43:46 | 707.2 | 679.1 |
| 21 | Тодор Димитров | 1:43:50 | 706.8 | 678.7 |
| 22 | Николай Петров | 1:45:21 | 696.6 | 668.9 |
| 23 | Игнат Николов | 1:45:42 | 694.3 | 666.7 |
| 24 | Валентин Паскалев | 1:46:32 | 688.9 | 661.5 |
| 25 | Daniela Yordanova | 1:46:32 | 773.2 | 740.9 |
1–25 of 174