Айран Рън
02/10/2016
34 resultados
16,7 km · +600 m
Naismith 21,5·Legacy MTP 22,1·Method A 22,7·Geometric 19,3
WR curve as of 2016-10-02
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 21,1–25 km → 1:01:37 · mujeres 21,1–25 km → 1:08:51
| # | Atleta | Tiempo | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиян Кирилов | 1:19:18 | 777,1 | 673 |
| 2 | Александър Димов | 1:21:19 | 757,8 | 656,3 |
| 3 | Александър Монев | 1:22:52 | 743,6 | 644 |
| 4 | Мартин Кръстев | 1:24:43 | 727,4 | 630 |
| 5 | Милен Тончев | 1:24:48 | 726,7 | 629,4 |
| 6 | Никола Овчарски | 1:25:20 | 722,1 | 625,4 |
| 7 | 1:25:58 | 716,8 | 620,8 | |
| 8 | Jonathan Thompson | 1:28:43 | 694,6 | 601,6 |
| 9 | Николай Петров | 1:29:56 | 685,2 | 593,4 |
| 10 | Марио Иванов | 1:30:22 | 681,9 | 590,6 |
| 11 | Борис Чакалов | 1:34:13 | 654,1 | 566,5 |
| 12 | Мартин Петров | 1:34:26 | 652,6 | 565,2 |
| 13 | Красимир Жеков | 1:35:08 | 647,8 | 561 |
| 14 | Дарин Коев | 1:35:20 | 646,4 | 559,8 |
| 15 | Сабина Николова | 1:35:34 | 720,4 | 626,4 |
| 16 | Димитър Джамбазов | 1:36:43 | 637,2 | 551,8 |
| 17 | Галина Дженева | 1:37:45 | 704,3 | 612,4 |
| 18 | Juan Pablo Savonitti | 1:38:10 | 627,7 | 543,7 |
| 19 | Борис Иванов | 1:38:12 | 627,5 | 543,5 |
| 20 | Stayko Staykov | 1:39:09 | 621,5 | 538,3 |
| 21 | Мая Петрова | 1:39:31 | 691,8 | 601,6 |
| 22 | Мирослав Кутев | 1:44:19 | 590,7 | 511,6 |
| 23 | Атанас Петров | 1:45:45 | 582,7 | 504,7 |
| 24 | Пламен Балжиев | 1:45:47 | 582,5 | 504,5 |
| 25 | Гергана Петрова | 1:48:14 | 636,1 | 553,1 |
1–25 de 34