Айран Рън
02/10/2016
29 resultados
1 km · +0 m
Naismith 1·Legacy MTP 1·Method A 1 effort km
WR curve as of 2016-10-02
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 1–1 km → 2:12 · mujeres 1–1 km → 2:29
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Петър Миленков | 4:07 | 534,3 |
| 2 | Красимир Марков | 4:15 | 517,5 |
| 3 | Владимир Душанов | 4:16 | 515,5 |
| 4 | Пламен Кръстев | 4:21 | 505,6 |
| 5 | Александър Баев | 4:23 | 501,7 |
| 6 | Александър Чанков | 4:26 | 496,1 |
| 7 | Леон Тамбурковски | 4:33 | 483,4 |
| 8 | Теодора Тончева | 4:42 | 528,3 |
| 9 | Любен Янков | 4:51 | 453,5 |
| 10 | Юлия Нокова | 4:54 | 506,7 |
| 11 | Михаил Стойковски | 4:57 | 444,3 |
| 12 | Лори Миленова | 5:02 | 493,3 |
| 13 | Карина Николова | 5:09 | 482,1 |
| 14 | Велизара Кръстева | 5:14 | 420,3 |
| 15 | Ивайло Неджин | 5:21 | 411,1 |
| 16 | Никола Николов | 5:28 | 402,3 |
| 17 | Марко Ноков | 5:35 | 393,9 |
| 18 | Петя Маркова | 5:42 | 435,6 |
| 19 | Ида Станчева | 5:46 | 430,6 |
| 20 | Белослава Калчишкова | 5:49 | 426,9 |
| 21 | Янислав Улев | 5:57 | 369,6 |
| 22 | Симеон Улев | 5:58 | 368,6 |
| 23 | Нона Кутева | 6:08 | 404,8 |
| 24 | Дамян Стойковски | 6:27 | 341 |
| 25 | Сияна Маркова | 6:39 | 373,4 |
1–25 de 29