Северен парк
11/12/2016
65 résultats
11,2 km · +20 m
Naismith 11,4·Legacy MTP 11,4·Method A 11,4·Geometric 11,3
WR curve as of 2016-12-11
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 10–15 km → 30:25 · femmes 10–15 km → 33:58
| # | Athlète | Temps | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Росен Лилов | 39:04 | 778,4 | 772,3 |
| 2 | Деян Атанасов | 39:12 | 775,7 | 769,7 |
| 3 | Мирослав Спасов | 42:47 | 710,8 | 705,2 |
| 4 | Боян Иванджиков | 44:05 | 689,8 | 684,4 |
| 5 | Samuel Papot | 45:43 | 665,2 | 660 |
| 6 | Димо Чолаков | 48:38 | 625,3 | 620,4 |
| 7 | Мария Дерменджиева | 48:56 | 694,1 | 688,6 |
| 8 | Bo Dudek | 49:11 | 618,3 | 613,4 |
| 9 | Павлин Тодоров | 49:16 | 617,2 | 612,4 |
| 10 | Николай Кръстев | 49:26 | 615,2 | 610,3 |
| 11 | Румен Котков | 50:21 | 604 | 599,2 |
| 12 | Силвия Стефанова | 50:27 | 673,2 | 667,9 |
| 13 | Георги Стоичков | 51:13 | 593,7 | 589,1 |
| 14 | Калин Боевски | 52:16 | 581,8 | 577,2 |
| 15 | Борислава Миткова | 52:24 | 648,2 | 643 |
| 16 | Анна Стефанова | 53:42 | 632,5 | 627,4 |
| 17 | Дафинка Тодорова | 54:37 | 621,9 | 616,9 |
| 18 | Николай Гранчулов | 55:42 | 545,9 | 541,7 |
| 19 | Венцислав Трифонов | 56:04 | 542,4 | 538,1 |
| 20 | Милен Динев | 56:20 | 539,8 | 535,6 |
| 21 | Недялко Пеев | 56:57 | 534 | 529,8 |
| 22 | Петър Илиев | 57:01 | 533,3 | 529,2 |
| 23 | Явор Димитров | 57:14 | 531,3 | 527,2 |
| 24 | 57:27 | 591,2 | 586,5 | |
| 25 | Владимир Маринов | 58:07 | 523,2 | 519,1 |
1–25 sur 65