Северен парк
11/12/2016
40 résultats
5,6 km · +10 m
Naismith 5,7·Legacy MTP 5,7·Method A 5,7·Geometric 5,6
WR curve as of 2016-12-11
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 5–10 km → 14:30 · femmes 5–10 km → 16:16
| # | Athlète | Temps | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красимир Любомиров | 23:35 | 615,2 | 610,5 |
| 2 | Павлин Райчев | 23:36 | 614,7 | 610 |
| 3 | Емил Иванов | 23:43 | 611,7 | 607 |
| 4 | Иван Граховски | 24:55 | 582,3 | 577,8 |
| 5 | Георги Филев | 25:16 | 574,2 | 569,8 |
| 6 | Владислав Серафимов | 25:25 | 570,8 | 566,4 |
| 7 | Добромир Георгиев | 25:51 | 561,2 | 556,9 |
| 8 | Иво Костомберов | 26:17 | 552 | 547,7 |
| 9 | Владислав Живков | 26:57 | 538,3 | 534,2 |
| 10 | Iliyana Stefanova | 26:59 | 602,9 | 598,4 |
| 11 | Милена Маринова | 26:59 | 602,9 | 598,4 |
| 12 | Виктор Нанчев | 27:26 | 528,8 | 524,8 |
| 13 | Петър Вълчанов | 27:57 | 519,1 | 515,1 |
| 14 | Петър Петров | 28:04 | 516,9 | 512,9 |
| 15 | Myriam Castaignede | 28:24 | 572,9 | 568,5 |
| 16 | Nadezhda Stanilova | 28:53 | 563,3 | 559 |
| 17 | Росица Белева | 29:08 | 558,4 | 554,2 |
| 18 | Виктория Данова | 29:10 | 557,8 | 553,6 |
| 19 | Кънчо Костадинов | 29:23 | 493,7 | 490 |
| 20 | Константин Желев | 29:27 | 492,6 | 488,8 |
| 21 | Валентин Василев | 30:47 | 471,3 | 467,7 |
| 22 | Маргарита Денева | 30:49 | 527,9 | 523,9 |
| 23 | Здравко Иванов | 30:49 | 470,8 | 467,2 |
| 24 | Милена Кръстева | 30:55 | 526,2 | 522,2 |
| 25 | Галина Маринова | 31:07 | 522,8 | 518,9 |
1–25 sur 40
