Sofia Morning Run
28/10/2018
172 résultats
10,2 km · +130 m
Naismith 11,2·Legacy MTP 11,4·Method A 11,5 effort km
WR curve as of 2018-10-28
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 10–15 km → 30:22 · femmes 10–15 km → 33:45
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ангел Ангелов | 37:42 | 805,5 |
| 2 | Ruslan Dimitrov Palazov | 38:01 | 798,8 |
| 3 | Harald Van Gils | 38:38 | 786 |
| 4 | Venci Mladenov | 39:12 | 774,6 |
| 5 | Sylvain Papot | 39:19 | 772,3 |
| 6 | Samuel Papot | 39:33 | 767,8 |
| 7 | Stefan Kasev | 40:52 | 743 |
| 8 | Milko Todorov | 42:47 | 709,8 |
| 9 | Kaloyan Iliev | 42:53 | 708,1 |
| 10 | Danail Parvanov | 42:56 | 707,3 |
| 11 | Todor Banev | 42:59 | 706,5 |
| 12 | Valentin Voynov | 43:24 | 699,7 |
| 13 | Dimtiar Angelov | 43:44 | 694,3 |
| 14 | Andrey Samardzhiev | 43:54 | 691,7 |
| 15 | Анна Стефанова | 44:44 | 754,4 |
| 16 | Todor Jelev | 46:10 | 657,7 |
| 17 | Олег Генов | 46:20 | 655,4 |
| 18 | Preslav Dimitrov | 46:30 | 653 |
| 19 | Tsvetelin Tsvetkov | 46:41 | 650,5 |
| 20 | Ivo Zlatev | 46:47 | 649,1 |
| 21 | Vasil Petkov | 46:53 | 647,7 |
| 22 | Borislav Mitev | 47:42 | 636,6 |
| 23 | Emil Todorov | 47:44 | 636,2 |
| 24 | Kaloyan Nikolov | 47:45 | 635,9 |
| 25 | Nasko Bashev | 47:49 | 635 |
1–25 sur 172