Sofia Morning Run
28/10/2018
217 résultats
5,1 km · +65 m
Naismith 5,6·Legacy MTP 5,7·Method A 5,8 effort km
WR curve as of 2018-10-28
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 5–10 km → 14:29 · femmes 5–10 km → 16:15
| # | Athlète | Temps | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Александар Владимиров | 18:58 | 763,9 |
| 2 | Georgi Georgiev - Elbi | 19:13 | 753,9 |
| 3 | Yavor Dimitrov | 19:25 | 746,2 |
| 4 | Красимир Любомиров | 20:05 | 721,4 |
| 5 | Noah Proulx | 20:19 | 713,1 |
| 6 | Iva Petrova | 20:43 | 784,3 |
| 7 | Maksim Stoimenov | 20:47 | 697,1 |
| 8 | Robert Donisch | 21:04 | 687,7 |
| 9 | Dimitar Vasilev | 21:05 | 687,2 |
| 10 | Tanya Dimitrova | 21:08 | 768,8 |
| 11 | Nanko Kazakov | 21:22 | 678,1 |
| 12 | Andrey Atanasov | 21:46 | 665,6 |
| 13 | Боян Киров | 21:58 | 659,6 |
| 14 | Kiril Panchev | 22:00 | 658,6 |
| 15 | Atanas Trifonov | 22:29 | 644,4 |
| 16 | Teodor Neychev | 22:46 | 636,4 |
| 17 | Stefan Herse | 22:51 | 634,1 |
| 18 | Nikolay Delibozov | 22:51 | 634,1 |
| 19 | Tsvetan Popov | 23:05 | 627,6 |
| 20 | Kamen Nedkov | 23:19 | 621,4 |
| 21 | Strahil Chernev | 23:21 | 620,5 |
| 22 | Petar Valchanov | 23:31 | 616,1 |
| 23 | Andrey Tagarev | 23:34 | 614,8 |
| 24 | Denis Rafailov | 23:42 | 611,3 |
| 25 | Shtiliyan Dzhinovski | 23:46 | 609,6 |
1–25 sur 217
