Западен парк
22/01/2017
45 résultats
12 km · +140 m
Naismith 13,1·Legacy MTP 13,3·Method A 13,4·Geometric 12,3
WR curve as of 2017-01-22
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 10–15 km → 36:00 · femmes 10–15 km → 40:19
| # | Athlète | Temps | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Гридин | 47:28 | 758,6 | 696,1 |
| 2 | Samuel Papot | 48:48 | 737,8 | 677,1 |
| 3 | Юрий Джасимов | 50:20 | 715,4 | 656,4 |
| 4 | Робърт Стоянов | 57:53 | 622 | 570,8 |
| 5 | Димо Чолаков | 58:09 | 619,2 | 568,2 |
| 6 | Калин Боевски | 58:47 | 612,5 | 562,1 |
| 7 | Славена Топалска | 58:51 | 685,1 | 627,9 |
| 8 | Анна Стефанова | 59:22 | 679,1 | 622,4 |
| 9 | Иван Йосифов | 1:00:07 | 598,9 | 549,6 |
| 10 | Явор Димитров | 1:00:12 | 598,1 | 548,8 |
| 11 | Николай Дановски | 1:00:33 | 594,7 | 545,7 |
| 12 | Христо Топузов | 1:00:59 | 590,4 | 541,8 |
| 13 | Стефан Шиваров | 1:01:22 | 586,7 | 538,4 |
| 14 | Пламен Славов | 1:02:03 | 580,3 | 532,5 |
| 15 | Владислав Живков | 1:03:27 | 567,5 | 520,7 |
| 16 | Николай Гранчулов | 1:04:53 | 554,9 | 509,2 |
| 17 | Добри Стефанов | 1:05:03 | 553,5 | 507,9 |
| 18 | Даниел Медаров | 1:05:43 | 547,9 | 502,8 |
| 19 | Роман Костадинов | 1:06:02 | 545,3 | 500,4 |
| 20 | Калин Чиновски | 1:06:07 | 544,6 | 499,7 |
| 21 | Петър Илиев | 1:06:57 | 537,8 | 493,5 |
| 22 | Боян Вълев | 1:07:25 | 534,1 | 490,1 |
| 23 | Милен Динев | 1:07:52 | 530,5 | 486,8 |
| 24 | Георги Илиев | 1:08:03 | 529,1 | 485,5 |
| 25 | Nadezhda Stanilova | 1:08:44 | 586,6 | 537,6 |
1–25 sur 45