Западен парк
22/01/2017
46 résultats
6 km · +70 m
Naismith 6,6·Legacy MTP 6,6·Method A 6,7·Geometric 6,1
WR curve as of 2017-01-22
Hommes WRFemmes WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Distance WR / effort kmDurée WR (h)Legacy MTP — hommes 5–10 km → 17:04 · femmes 5–10 km → 19:06
| # | Athlète | Temps | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красимир Любомиров | 26:17 | 649,5 | 597,7 |
| 2 | Николай Кръстев | 27:20 | 624,6 | 574,7 |
| 3 | Иван Граховски | 27:55 | 611,5 | 562,7 |
| 4 | Георги Филев | 28:15 | 604,3 | 556,1 |
| 5 | Кирил Георгиев | 28:23 | 601,5 | 553,4 |
| 6 | Иво Костомберов | 28:44 | 594,1 | 546,7 |
| 7 | Добромир Георгиев | 29:12 | 584,6 | 538 |
| 8 | Георги Милев | 29:36 | 576,7 | 530,7 |
| 9 | Веселин Чобанов | 29:43 | 574,5 | 528,6 |
| 10 | Дафинка Тодорова | 29:44 | 642,4 | 591,8 |
| 11 | Владислав Серафимов | 29:49 | 572,5 | 526,8 |
| 12 | Оги Москов | 31:23 | 544 | 500,5 |
| 13 | Петър Вълчанов | 31:27 | 542,8 | 499,5 |
| 14 | Myriam Castaignede | 31:27 | 607,4 | 559,5 |
| 15 | Виктор Нанчев | 31:47 | 537,1 | 494,2 |
| 16 | Садко Писин | 32:13 | 529,9 | 487,6 |
| 17 | Mr Pessoa | 32:19 | 528,2 | 486,1 |
| 18 | Кремена Кънчева | 32:21 | 590,5 | 543,9 |
| 19 | Кънчо Костадинов | 32:30 | 525,3 | 483,3 |
| 20 | Йоли Иванова | 32:41 | 584,4 | 538,4 |
| 21 | Атанас Пепов Овчаров | 32:44 | 521,5 | 479,9 |
| 22 | Владимир Димитров | 33:59 | 502,3 | 462,2 |
| 23 | Стоян Йотов | 34:19 | 497,5 | 457,8 |
| 24 | Петър Терзиев | 34:32 | 494,3 | 454,9 |
| 25 | Ивайло Десподов | 34:43 | 491,7 | 452,5 |
1–25 sur 46