Голям Сечко Рън
15.01.2017
28 wyników
14,9 km · +685 m
Naismith 20,3·Legacy MTP 21·Method A 21,8·Geometric 19,7
WR curve as of 2017-01-15
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 20–21,1 km → 58:13 · kobiety 20–21,1 km → 1:04:58
| # | Zawodnik | Czas | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:06 | 717,9 | 671,6 | |
| 2 | Кристиян Кирилов | 1:23:59 | 693,2 | 648,6 |
| 3 | Мирослав Спасов | 1:26:27 | 673,4 | 630,1 |
| 4 | Милен Тончев | 1:32:13 | 631,3 | 590,7 |
| 5 | Пирин Галов | 1:32:14 | 631,2 | 590,6 |
| 6 | Ангел Ангелов | 1:34:04 | 618,9 | 579 |
| 7 | Цоньо Пенев | 1:34:41 | 614,9 | 575,3 |
| 8 | Мартин Кръстев | 1:37:09 | 599,3 | 560,7 |
| 9 | Александър Вуков | 1:38:15 | 592,6 | 554,4 |
| 10 | Людмил Николов | 1:41:06 | 575,9 | 538,8 |
| 11 | Петър Петров | 1:41:30 | 573,6 | 536,6 |
| 12 | Симеон Червенков | 1:42:41 | 567 | 530,5 |
| 13 | Марио Иванов | 1:42:48 | 566,3 | 529,9 |
| 14 | Борис Чакалов | 1:44:25 | 557,6 | 521,7 |
| 15 | Тоня Цвяткова | 1:46:13 | 611,7 | 574,3 |
| 16 | Димитър Ал. Димитров | 1:47:10 | 543,3 | 508,3 |
| 17 | Hristo Tanev | 1:48:55 | 534,5 | 500,1 |
| 18 | Добри Стефанов | 1:49:33 | 531,4 | 497,2 |
| 19 | Емануил Ангелов | 1:50:16 | 528 | 494 |
| 20 | Борис Иванов | 1:50:42 | 525,9 | 492 |
| 21 | Виктор Любенов | 1:51:20 | 522,9 | 489,2 |
| 22 | Димитър Тончев | 1:52:17 | 518,5 | 485,1 |
| 23 | Димитър Джамбазов | 1:53:13 | 514,2 | 481,1 |
| 24 | 1:54:23 | 568 | 533,3 | |
| 25 | Станислав Иванов | 2:01:16 | 480,1 | 449,2 |
1–25 z 28