Голям Сечко Рън
15.01.2017
35 wyników
8,4 km · +425 m
Naismith 11,8·Legacy MTP 12,2·Method A 12,7·Geometric 11,3
WR curve as of 2017-01-15
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 10–15 km → 32:53 · kobiety 10–15 km → 36:46
| # | Zawodnik | Czas | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Papot | 53:50 | 610,8 | 560,8 |
| 2 | Александър Димов | 54:03 | 608,4 | 558,5 |
| 3 | Ventseslav Petkov | 54:04 | 608,2 | 558,4 |
| 4 | Виктор Танков | 54:05 | 608 | 558,2 |
| 5 | Димитър Невенчин | 56:21 | 583,5 | 535,7 |
| 6 | Bo Dudek | 56:23 | 583,2 | 535,4 |
| 7 | Йордан Златев | 59:18 | 554,5 | 509,1 |
| 8 | Пламен Колев | 1:00:14 | 545,9 | 501,2 |
| 9 | Митко Митков | 1:00:15 | 545,8 | 501,1 |
| 10 | Николай Николаев | 1:00:33 | 543,1 | 498,6 |
| 11 | Христо Топузов | 1:02:47 | 523,8 | 480,8 |
| 12 | Славена Топалска | 1:02:48 | 585,6 | 536,9 |
| 13 | Румен Павлов | 1:03:55 | 514,5 | 472,3 |
| 14 | 1:04:04 | 513,3 | 471,2 | |
| 15 | Todor | 1:04:26 | 510,3 | 468,5 |
| 16 | Димитър Димкин | 1:05:55 | 498,9 | 458 |
| 17 | Младен Александров | 1:08:06 | 482,9 | 443,3 |
| 18 | Сабина Николова | 1:08:33 | 536,4 | 491,8 |
| 19 | Валентин Вачков | 1:09:01 | 476,4 | 437,4 |
| 20 | Гергана Ангелова | 1:09:30 | 529,1 | 485,1 |
| 21 | Иван Димитров | 1:10:03 | 469,4 | 431 |
| 22 | Иво Иванов | 1:10:08 | 468,9 | 430,4 |
| 23 | Димитър Пенев | 1:10:13 | 468,3 | 429,9 |
| 24 | Ваня Висарионова | 1:12:02 | 510,5 | 468 |
| 25 | Апостол Маринов | 1:12:43 | 452,2 | 415,2 |
1–25 z 35