Крисмъс Рън
20.12.2015
41 wyników
11 km · +250 m
Naismith 13·Legacy MTP 13,2·Method A 13,5 effort km
WR curve as of 2015-12-20
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 10–15 km → 35:58 · kobiety 10–15 km → 40:21
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристиян Кирилов | 42:55 | 838 |
| 2 | Лъчезар Чолаков | 42:57 | 837,3 |
| 3 | Красимир Стоименов | 44:29 | 808,5 |
| 4 | Bo Dudek | 44:30 | 808,2 |
| 5 | Ventseslav Petkov | 45:55 | 783,2 |
| 6 | Стоян Екупов | 46:06 | 780,1 |
| 7 | Александър Димов | 48:34 | 740,5 |
| 8 | Пирин Галов | 49:58 | 719,7 |
| 9 | Петър Жекин | 50:09 | 717,1 |
| 10 | Лъчезар Христов | 51:02 | 704,7 |
| 11 | Милен Йорданов | 51:43 | 695,4 |
| 12 | Ивелина Маджарова | 51:46 | 779,5 |
| 13 | Тодор Балчев | 53:25 | 673,3 |
| 14 | Георги Урумов | 55:08 | 652,3 |
| 15 | Симеон Луков | 56:42 | 634,3 |
| 16 | Иван Граховски | 57:35 | 624,5 |
| 17 | Деница Кателиева | 59:45 | 675,4 |
| 18 | Борис Иванов | 59:51 | 600,9 |
| 19 | Таня Кажова | 59:52 | 674,1 |
| 20 | Атанас Атанасов | 1:00:08 | 598,1 |
| 21 | Петър Митров | 1:00:28 | 594,8 |
| 22 | Кристина Бергова | 1:00:57 | 662,1 |
| 23 | Кристиян Димитров | 1:01:11 | 587,8 |
| 24 | Ваня Висарионова | 1:03:09 | 639 |
| 25 | Мария Михнева | 1:03:21 | 637 |
1–25 z 41